01
3-adriges +2-adriges Erdungs-Stromkabel (PVC-isoliert)
Eigenschaften
| Nenntemperatur | 70℃ |
| Nennspannung | 600/1000 V |
| Referenzstandard | GB/T12706, IEC60502, BS6346 |
| Geformte, litzenförmige Kupferleiter | |
| Flammhemmend isoliert mit PVC-Mischung | |
| PVC-Bettung | |
| Flammhemmender PVC-Ummantelung | |
Anwendungen
Wird zur Festinstallation in Übertragungs- und Verteilungssystemen, Tunneln und Rohrleitungen verwendet.
Wird in Situationen eingesetzt, in denen keine äußeren mechanischen Kräfte wirken.
Verpackungsmaterialien
Holztrommel, Stahl-Holztrommel, Stahltrommel.
Spezifikationen
| Querschnittsfläche (mm²) | Anzahl und Durchmesser des Drahtes (N/mm) | Durchschnittlicher Gesamtdurchmesser (mm) | Referenzgewicht (kg/km) |
| 3x1,5+2x1,0 | 1/1,38, 1/1,13 | 13.8 | 265 |
| 3x2,5+2x1,5 | 1/1,76, 1/1,38 | 14.6 | 325 |
| 3x4,0+2x2,5 | 7/0,85, 7/0,67 | 17.2 | 461 |
| 3x6,0+2x4,0 | 7/1,04, 7/0,85 | 19 | 608 |
| 3x10+2x6.0 | 7/1,35, 7/1,04 | 21.1 | 829 |
| 3x16+2x6.0 | 7/1,70, 7/1,04 | 22,7 | 1043 |
| 3x16+2x10 | 7/1,70, 7/1,35 | 23.8 | 1160 |
| 3x25+2x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 26,8 | 1543 |
| 3x25+2x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 27,9 | 1704 |
| 3x35+2x10 | 19/1,53, 7/1,35 | 28,7 | 1889 |
| 3x35+2x16 | 19/1,53, 7/1,70 | 29,8 | 2040 |




