01
3-adriges + 2-adriges Erdungs-Stromkabel (XLPE-isoliert)
Eigenschaften
| Nenntemperatur | 90℃ |
| Nennspannung | 600/1000 V |
| Referenzstandard | IEC60502 |
| Leiter | Geformte und kreisförmige Kupferlitzen |
| Isoliert | Isoliert mit vernetztem Polyethylen-Compound |
| PVC-Bettung | |
| Flammhemmender PVC-Ummantelung | |
Anwendungen
Für die feste Installation von Übertragungs- und Verteilungssystemen, Tunneln und Rohrleitungen sowie für andere Anwendungsfälle.
Für Situationen, die keiner äußeren mechanischen Kraft ausgesetzt sein sollen.
Spezifikationen
| Querschnittsfläche (mm²) | Anzahl und Durchmesser des Drahtes (N/mm) | Durchschnittlicher Gesamtdurchmesser (mm) | Referenzgewicht (kg/km) |
| 3x1,5+2x1,0 | 1/1,38, 1/1,13 | 13.6 | 248 |
| 3x2,5+2x1,5 | 1/1,76, 1/1,38 | 14.7 | 308 |
| 3x4,0+2x2,5 | 7/0,85, 7/0,67 | 16.8 | 460 |
| 3x6,0+2x4,0 | 7/1,04, 7/0,85 | 18.1 | 541 |
| 3x10+2x6.0 | 7/1,35, 7/1,04 | 20.3 | 753 |
| 3x16+2x6.0 | 7/1,70, 7/1,04 | 21.9 | 962 |
| 3x16+2x10 | 7/1,70, 7/1,35 | 23 | 1072 |
| 3x25+2x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 25.4 | 1414 |
| 3x25+2x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 26,5 | 1553 |
| 3x35+2x10 | 19/1,53, 7/1,35 | 27,5 | 1750 |
| 3x35+2x16 | 19/1,53, 7/1,70 | 28,8 | 1905 |



