01
4-adriges + Erdungs-Stromkabel (XLPE-isoliert)
Eigenschaften
| Nenntemperatur | 90℃ |
| Nennspannung | 600/1000 V |
| Referenzstandard | IEC60502 |
| Leiter | Geformte und kreisförmige Kupferlitzen |
| Isoliert | Isoliert mit vernetztem Polyethylen-Compound |
| PVC-Bettung | |
| Flammhemmender PVC-Ummantelung | |
Anwendungen
Für die feste Installation von Übertragungs- und Verteilungssystemen, Tunneln und Rohrleitungen sowie für andere Anwendungsfälle.
Für Situationen, die keiner äußeren mechanischen Kraft ausgesetzt sein sollen.
Spezifikationen
Querschnittsfläche (mm²) | Anzahl und Durchmesser des Drahtes (N/mm) | Durchschnittlicher Gesamtdurchmesser (mm) | Referenzgewicht (kg/km) |
4x1,5+1x1,0 | 1/1,38, 1/1,13 | 13.9 | 257 |
4x2,5+1x1,5 | 1/1,78, 1/1,38 | 14.9 | 322 |
4x4,0+1x2,5 | 7/0,85, 7/0,67 | 17.1 | 446 |
4x6,0+1x4,0 | 7/1,04, 7/0,85 | 18.4 | 567 |
4x10+1x6.0 | 7/1,35, 7/1,04 | 20.8 | 806 |
4x16+1x6.0 | 7/1,70, 7/1,04 | 23 | 1087 |
4x16+1x10 | 7/1,70, 7/1,35 | 23,5 | 1142 |
4x25+1x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 26,8 | 1601 |
4x25+1x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 27.3 | 3552 |
4x35+1x10 | 19/1,53, 7/1,35 | 29,8 | 2066 |
4x35+1x16 | 19/1,53, 7/1,70 | 30.3 | 2137 |



