AS/NZS 5000.1 XLPE-isoliertes Niederspannungskabel
Anwendung
AS/NZS 5000.1 Standardkabel mit reduziertem Erdungswiderstand zur Verwendung in Hauptleitungen, Unterverteilungen und Unterstromkreisen, wo sie in Rohren verlegt, direkt vergraben oder in unterirdischen Kanälen für Gebäude und Industrieanlagen verlegt werden, sofern sie keiner mechanischen Beschädigung ausgesetzt sind.
Eigenschaften
Bemessungsspannung Uo/U0,6/1 kV
Temperaturbewertung
Maximale Betriebstemperatur +90 °C
Mindestbiegeradius
8-facher Gesamtdurchmesser
Konstruktion
Leiter: Blankes, geglühtes Kupfer
Isolierung: XLPE X-90 (vernetztes Polyethylen)
Bettmaterial: PVC 5V-90 (Polyvinylchlorid)
Panzerung: Ungepanzert oder SWA (verzinkte Stahldrahtpanzerung)
Außenmantel: PVC 5V-90 (Polyvinylchlorid)
Kernidentifizierung
3 Kerne + Erde: Rot Weiß Blau Grün/Gelb
4 Kerne + Erde: Rot Weiß Blau Schwarz Grün/Gelb
Scheidenfarbe: Orange
Standards
AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3008, AS/NZS 1125
Produktdatenblatt
| Anzahl der Kerne | Größe der nominalen Querschnittsfläche | Leiterlitzen /od | Nenndicke der Isolierung | Nennfläche der Erde | Nenndicke der Erdungsleiterisolierung | Nenndurchmesser der Panzerung | Nenndurchmesser | Nominalgewicht |
| mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 3+E | 16 | 7/1,70 | 0,7 | 6 | 0,7 | 1,25 | 22,8 | 1285 |
| 3+E | 25 | 7/2.14 | 0,9 | 6 | 0,7 | 1.6 | 26,7 | 1845 |
| 3+E | 35 | 7/2,65 | 0,9 | 10 | 0,7 | 1.6 | 28,7 | 2315 |
| 3+E | 50 | 19/1,89 | 1.0 | 16 | 0,7 | 1.6 | 32,0 | 2935 |
| 3+E | 70 | 19/2.24 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 38,3 | 3880 |
| 3+E | 95 | 19/2,65 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 43.1 | 5250 |
| 3+E | 120 | 19/2,94 | 1.2 | 35 | 0,9 | 2.0 | 45,4 | 5765 |
| 3+E | 150 | 19/3.28 | 1.4 | 50 | 1.0 | 2,5 | 51,4 | 7560 |
| 3+E | 185 | 37/2,65 | 1.6 | 70 | 1.1 | 2,5 | 56,6 | 9220 |
| 3+E | 240 | 37/2,94 | 1.7 | 95 | 1.1 | 2,5 | 63,3 | 11740 |
| 4+E | 16 | 7/1,70 | 0,7 | 6 | 0,7 | 1,25 | 26.3 | 1725 |
| 4+E | 25 | 7/2.14 | 0,9 | 6 | 0,7 | 1.6 | 29,6 | 2335 |
| 4+E | 35 | 7/2,65 | 0,9 | 10 | 0,7 | 1.6 | 31,5 | 2605 |
| 4+E | 50 | 19/1,89 | 1.0 | 16 | 0,7 | 1.6 | 36,5 | 3860 |
| 4+E | 70 | 19/2.24 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 41,8 | 5135 |
| 4+E | 95 | 19/2,65 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 45,8 | 5900 |
| 4+E | 120 | 19/2,94 | 1.2 | 35 | 0,9 | 2.0 | 51,7 | 9090 |
| 4+E | 150 | 19/3.28 | 1.4 | 50 | 1.0 | 2,5 | 56,9 | 10410 |
| 4+E | 185 | 37/2,65 | 1.6 | 70 | 1.1 | 2,5 | 63.1 | 11600 |
| 4+E | 240 | 37/2,94 | 1.7 | 95 | 1.1 | 2,5 | 70.1 | 14700 |

