ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Kupferdraht, hochhitzebeständig, wasserbeständig
Anwendung
XHHW XHHW-2 Kupferdraht wird häufig in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden und -anlagen für die Stromverteilung, in Leitungsrohren oder anderen anerkannten Kabelkanälen für Zuleitungen, Speiseleitungen und Abzweigstromkreise verwendet, sowohl für Kupfer- als auch für Aluminiumleiter, für nasse und trockene Bedingungen.
Technische Leistung
| Nennspannung (Uo/U) | 600 V |
| Leitertemperatur | Maximale Leitertemperatur im Normalbetrieb: 250ºC |
| Installationstemperatur | Die Umgebungstemperatur am Installationsort darf nicht unter -40ºC liegen. |
| Minimaler Biegeradius | |
| Der Biegeradius des Kabels | 4 x Kabeldurchmesser |
Konstruktionen
Leiter: massives/mehradriges, geglühtes Kupfer
Isolierung: vernetztes Polyethylen (XLPE)
Farbe: Schwarz, Grau, weitere Farben
Spezifikationen
ASTM B3, B8UL 1581 - FlammenexpositionstestUL 44 - Kabel mit thermoplastischer Isolierung
Datenblatt
| Größe | Anzahl der Drähte | Isolationsdicke | Nenndurchmesser | Nominalgewicht | |||
| AWG | NEIN. | Zoll / Millimeter | Zoll / Millimeter | Pfund/Kilogramm/Kilogramm | |||
| 14 | 1 | 0,03 | 0,76 | 0,124 | 3.15 | 16 | 24 |
| 12 | 1 | 0,03 | 0,76 | 0,141 | 3,58 | 24 | 36 |
| 10 | 1 | 0,03 | 0,76 | 0,162 | 4.11 | 37 | 55 |
| 8 | 1 | 0,045 | 1.14 | 0,218 | 5,55 | 61 | 91 |
| 6 | 1 | 0,045 | 1.14 | 0,252 | 6.4 | 93 | 138 |
| 14 | 7 | 0,03 | 0,76 | 0,133 | 3,37 | 17 | 26 |
| 12 | 7 | 0,03 | 0,76 | 0,152 | 3,85 | 26 | 39 |
| 10 | 7 | 0,03 | 0,76 | 0,176 | 4,46 | 39 | 58 |
| 8 | 7 | 0,045 | 1.14 | 0,236 | 5,99 | 65 | 96 |
| 6 | 7 | 0,045 | 1.14 | 0,274 | 6,95 | 98 | 146 |
| 4 | 19 | 0,045 | 1.14 | 0,316 | 8.04 | 148 | 220 |
| 3 | 19 | 0,045 | 1.14 | 0,344 | 8,75 | 184 | 274 |
| 2 | 19 | 0,045 | 1.14 | 0,376 | 9,54 | 229 | 341 |
| 1 | 19 | 0,045 | 1.14 | 0,431 | 10,94 | 292 | 434 |
| 1/0 | 19 | 0,055 | 1.4 | 0,47 | 11,94 | 364 | 541 |
| 2/0 | 19 | 0,055 | 1.4 | 0,514 | 13.07 | 453 | 674 |
| 3/0 | 19 | 0,055 | 1.4 | 0,564 | 14.33 | 566 | 842 |
| 4/0 | 19 | 0,055 | 1.4 | 0,62 | 15,75 | 708 | 1053 |
| 250 | 37 | 0,065 | 1,65 | 0,706 | 17,93 | 838 | 1247 |
| 300 | 37 | 0,065 | 1,65 | 0,761 | 19.33 | 999 | 1486 |
| 350 | 37 | 0,065 | 1,65 | 0,812 | 20,62 | 1159 | 1725 |
| 400 | 37 | 0,065 | 1,65 | 0,859 | 21,82 | 1319 | 1963 |
| 500 | 37 | 0,065 | 1,65 | 0,945 | 24 | 1639 | 2439 |
| 600 | 61 | 0,08 | 2.03 | 1,053 | 26,75 | 1980 | 2946 |
| 750 | 61 | 0,08 | 2.03 | 1.159 | 29,44 | 2459 | 3660 |
| 1000 | 61 | 0,08 | 2.03 | 1.313 | 33,35 | 3256 | 4845 |



