BS 300/500V H05V-U Kabel Harmonisierte PVC-Einzelader-Anschlussdrähte
Anwendung
H05V-U ist für die Anwendung im Inneren von Geräten oder als Blitzschutzleitung konzipiert. Es wird üblicherweise in Rohren, unter oder auf Putz in trockenen Innenräumen verlegt. Es eignet sich gut für Produktionsanlagen, Schalt- und Verteilerkästen.
In Schutzrohren, isolierten Trägern, Kanälen... an einem überdachten, trockenen Ort.
Die zulässigen Stromstärken werden für einen Leiter angegeben, der allein in einem Isolierrohr bei einer Wandtemperatur von 30°C verlegt ist.
Technische Leistung
| Betriebsspannung | 300/500 V |
| Prüfspannung | 2000 V (H05V-U)/2500 V |
| Dynamischer Biegeradius | 15 x Ø |
| Statischer Biegeradius | 15 x Ø |
| Betriebstemperatur | -5 °C bis +70 °C |
| Statische Temperatur | -30 °C bis +90 °C |
| Im Kurzschluss erreichte Temperatur | +160°C |
| Flammschutzmittel | IEC 60332.1 |
| Isolationswiderstand | 10 MΩ x km |
Konstruktionen
Leiter: Massiver Kupferleiter (Klasse 1), entspricht DIN VDE 0295 Kl. 1, IEC 60228 Kl. 1
Isolierung: PVC (Polyvinylchlorid) TI1-Isolierung
Farbe: Gelb/Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß, Schwarz, Grün, Braun, Orange, Lila, Grau oder nach Ihren Wünschen
Spezifikationen
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
Datenblatt
| BS 450/750V H05V-U Kabelspezifikationen | |||||
| Artikel | Normalbereich | Struktur | Dicke von | Nominal | Max |
| (mm2) | (mm) | Isolierung | Durchmesser | Durchmesser | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 0,5 | 1/0,80 | 0,6 | 2 | 2.4 | |
| H05V-U | 0,75 | 1/0,97 | 0,6 | 2.17 | 2.6 |
| 300/500 V | 1 | 1/1,13 | 0,6 | 2,33 | 3.8 |
| 1,5 | 1/1,38 | 0,7 | 2,78 | 3.3 | |
| 1,5 | 7/0,524 | 0,7 | 2,97 | 3.4 | |
| 2,5 | 1/1,78 | 0,8 | 3,38 | 3.9 | |
| 2,5 | 7/0,674 | 0,8 | 2,97 | 4.2 | |
| 4 | 1/2,24 | 0,8 | 3,84 | 4.4 | |
| 4 | 7/0,85 | 0,8 | 3,62 | 4.8 | |
| 6 | 1/2,76 | 0,8 | 4,36 | 4.9 | |
| 6 | 7/1,04 | 0,8 | 4,72 | 5.4 | |
| 10 | 1/3,56 | 1 | 5,56 | 6.4 | |
| 10 | 7/1,35 | 1 | 6.05 | 6.8 | |
| 16 | 7/1,70 | 1 | 7.1 | 8 | |
| 25 | 7/2.13 | 1.2 | 8,97 | 9,8 | |
| H07V-U | 35 | 7/2,52 | 1.2 | 9,96 | 11 |
| 450/750 V | 50 | 19/1,82 | 1.4 | 11,95 | 13 |
| 70 | 19/2.16 | 1.4 | 13.6 | 15 | |
| AWG | Anzahl der Bohrkerne x Nennquerschnittsfläche | Nenndicke der Isolierung | Nenndurchmesser | Nenngewicht Kupfer | Nominalgewicht |
| # x mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 20 | 1 x 0,5 | 0,6 | 2.1 | 4.8 | 9 |
| 18 | 1 x 0,75 | 0,6 | 2.2 | 7.2 | 11 |
| 17 | 1 x 1 | 0,6 | 2.4 | 9.6 | 14 |



