IEC 60502-1 Niederspannungs-Freileitungsbündelkabel für Stromverteilungsleitungen
Anwendung
Das Freileitungsbündelkabel verfügt über einen isolierten Neutralleiter als Tragdraht. AAAC mit einem spiralförmig darum gewickelten, isolierten Aluminium-Phasenleiter, der hauptsächlich für Freileitungen konzipiert ist.
Sie kann als fest installierte Freileitung mit einer Spannung von bis zu 1000 V verwendet werden.


Standard
IEC 60502-1 Energiekabel mit extrudierter Isolierung und deren Zubehör für Nennspannungen von 1 kV (Um = 1,2 kV) bis 30 kV (Um = 36 kV) - Teil 1: Kabel für Nennspannungen von 1 kV (Um = 1,2 kV) und 3 kV (Um = 3,6 kV).
Eigenschaften
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Prüfspannung | 4 kV |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +90 °C |
| Mindestbiegeradius | 18 x Gesamtdurchmesser |
Konstruktion
Phasenleiter: Aluminiumleiter, rund, gesträngt, komprimiert oder unkomprimiert.
Neutralleiter oder Hilfsleiter: Leiter aus legiertem Aluminium, rund, gesträngig, komprimiert.
Straßenbeleuchtungsleiter: Aluminiumleiter, rundverstärkt und verpresst.
Isolierung: XLPE, HDPE, LDPE oder PVC.
Montage: Das Kabel besteht aus einem isolierenden Phasenleiter und einem Aluminiumleiter für die Straßenbeleuchtung, der fest auf einem isolierenden Neutralleiter aus Aluminiumlegierung befestigt und in einer rechtsgängigen (Z-)Form verlegt werden sollte.
Datenblatt
| Anzahl der Kerne x Nennquerschnitt | Mindestbruchlast des Leiterstrangs | Aktuelle Bewertung in der Luft | Außendurchmesser | Gesamtgewicht |
| mm² | kN | A | mm | kg/km |
| 1x16+1x 25 RM | 6.4 | 61 | 15.3 | 160 |
| 3x16+1x 25 RM | 6.4 | 61 | 19.0 | 290 |
| 3x25+1x 25 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 400 |
| 3x35+1x 25 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 500 |
| 3x50+1x 35 RM | 8.9 | 129 | 30,0 | 680 |
| 3x70+1x 50 RM | 12.1 | 167 | 34,9 | 920 |
| 3x95+1x 70 RM | 18.0 | 209 | 40,6 | 1270 |
| 3x120+1x 70 RM | 18.0 | 246 | 44.1 | 1510 |
| 3x150+1x 95 RM | 24.2 | 283 | 49,2 | 1870 |
| 3x185+1x120 RM | 30,8 | 332 | 54,9 | 2340 |
| 3x25+1x25+1x16 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 470 |
| 3x35+1x25+1x16 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 560 |
| 3x50+1x35+1x16 RM | 8.9 | 129 | 30,0 | 740 |
| 3x70+1x50+1x16 RM | 12.1 | 167 | 34,9 | 980 |
| 3x95+1x70+1x16 RM | 18.0 | 209 | 40,6 | 1330 |
| 3x120+1x70+1x16 RM | 18.0 | 246 | 44.1 | 1580 |
| 3x150+1x95+1x16 RM | 24.2 | 283 | 49,2 | 1940 |
| 3x185+1x120+1x16 RM | 30,8 | 332 | 54,9 | 2410 |




