IEC/BS-Standard XLPE-isoliertes Niederspannungskabel
Anwendung
XLPE-isolierte Stromkabel finden in verschiedenen Sektoren breite Anwendung, darunter: Energienetze: Hochspannungsleitungen, unterirdische Verteilungsnetze und Umspannwerksanschlüsse. Industrieanlagen: Stromversorgung für Fabriken, Produktionsanlagen und schwere Maschinen. Infrastrukturprojekte: Eisenbahnen, Flughäfen, Tunnel, Brücken und städtische Verkehrssysteme. Gewerbegebäude: Hauptstromversorgung, Notstromsysteme und Rechenzentren.
Konstruktion
Leiter: Litzenleiter aus Kupfer der Klasse 2 oder Aluminiumleiter
Isolierung: XLPE
Panzerungsmethode: Unbewehrt oder Stahldrahtpanzerung (SWA), Stahlbandpanzerung (STA), Aluminiumdrahtpanzerung (AWA), Aluminiumbandpanzerung (ATA)
Außenmantel: PVC (Polyvinylchlorid) oder nagetier- und termitenbeständiges PVC (optional)
Eigenschaften
| Nennspannung | 600/1000 V |
| Nenntemperatur | 0 °C bis +90 °C |
| Biegeradius | 1,5 mm² bis 16 mm²: 6 x Außendurchmesser |
| 25 mm² und mehr | 8 x Außendurchmesser |
| Feuerbeständigkeit | IEC 60332 Teil 1, BS4066 Teil 1 |
Kernfarbe
1. Kern: braun2. Kerne: braun, blau3. Kerne: braun, schwarz und grau4. Kerne: braun, schwarz, grau und blau5. Kerne: braun, schwarz, grau, blau und grün/gelb
600/1000 V – Zweiadrige Kupferleiter, XLPE-isoliert, Swap-PVC-ummantelte Kabel
Datenblatt
600/1000 V – Zweiadrige Kupferleiter, XLPE-isoliert, Swap-PVC-ummantelte Kabel(CU/XLPE/PVC/SWA/PVC)
| Nennquerschnitt des Leiters | Maximaler Leiterwiderstand bei 20°C | Dicke der Isolierung | Dicke der extrudierten Bettung | Durchmesser des Armierungsdrahtes | Dicke der äußeren Hülle | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Ungefähres Kabelgewicht |
| mm2 | Ohm/km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 1,5* | 12.1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1.8 | 14.2 | 355 |
| 1,5 | 12.1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1.8 | 14.6 | 370 |
| 2,5* | 7.41 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1.8 | 15 | 400 |
| 2,5 | 7.41 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1.8 | 15.4 | 415 |
| 4 | 4,61 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1.8 | 16.4 | 480 |
| 6 | 3.08 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1.8 | 17.6 | 570 |
| 10 | 1,83 | 0,7 | 1 | 1,25 | 1.8 | 20.3 | 820 |
| 16 | 1.15 | 0,7 | 1 | 1,25 | 1.8 | 22.3 | 1030 |
| 25 | 0,727 | 0,9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.3 | 1530 |
| 35 | 0,524 | 0,9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28,5 | 1840 |
| 50 | 0,387 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30,9 | 2070 |
| 70 | 0,268 | 1.1 | 1 | 1.6 | 2 | 34,9 | 2670 |
| 95 | 0,193 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 40.1 | 3660 |
| 120 | 0,153 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 43,7 | 4350 |
| 150 | 0,124 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 47,5 | 5160 |
| 185 | 0,0991 | 1.6 | 1.4 | 2,5 | 2,5 | 53,3 | 6600 |
| 240 | 0,0754 | 1.7 | 1.4 | 2,5 | 2.7 | 59.1 | 8100 |
| 300 | 0,0601 | 1.8 | 1.6 | 2,5 | 2.8 | 64.1 | 9660 |
| 400 | 0,047 | 2 | 1.6 | 2,5 | 3.1 | 71,3 | 12000 |
| 500 | 0,0366 | 2.2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 79,8 | 15500 |
* Runde, massive Leiter (Klasse 1).Alle anderen Leiter sind kreisförmig verseilt oder kreisförmig verseilt (Klasse 2).Die Kabel entsprechen BS 5467 und im Allgemeinen IEC 60502 – 1.
600/1000V-Dreiadrige Kupferleiter, XLPE-isoliert, SWA-PVC-ummantelte Kabel(CU/XLPE/PVC/SWA/PVC)
| Nennquerschnitt des Leiters | Maximaler Leiterwiderstand bei 20°C | Dicke der Isolierung | Dicke der Schichtung | Durchmesser des Armierungsdrahtes | Dicke der äußeren Hülle | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Ungefähres Kabelgewicht | |||
| Extrudiertes Einstreumaterial | Überlappende Bettwäsche | Extrudiertes Einstreumaterial | Überlappende Bettwäsche | Extrudiertes Einstreumaterial | Überlappende Bettwäsche | |||||
| mm2 | Ohm/km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||
| 1,5* | 12.1 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.3 | 13.3 | – | 330 | – |
| 1,5 | 12.1 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.3 | 13.7 | – | 350 | – |
| 2,5* | 7.41 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.4 | 14.4 | – | 390 | – |
| 2,5 | 7.41 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.4 | 14.8 | – | 415 | – | |
| 4 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.4 | 15.9 | – | 490 | – |
| 6 | 3.08 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.4 | 17.2 | – | 580 | – |
| 10 | 1,83 | 0,7 | 0,8 | – | 1,25 | 1,5 | 19.6 | – | 850 | – |
| 16 | 1.15 | 0,7 | 0,8 | – | 1,25 | 1.6 | 22.2 | – | 1110 | – |
| 25 | 0,727 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 23.2 | 1520 | 1420 |
| 35 | 0,524 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.8 | 26,9 | 25,8 | 1910 | 1790 |
| 50 | 0,387 | 1 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 29 | 2400 | 2250 |
| 70 | 0,268 | 1.1 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 32,8 | 31,7 | 3100 | 2950 |
| 95 | 0,193 | 1.1 | 1.2 | 0,8 | 2 | 2.1 | 38,2 | 36,7 | 4310 | 4060 |
| 120 | 0,153 | 1.2 | 1.2 | 0,8 | 2 | 2.2 | 41,8 | 40.3 | 5170 | 4920 |
| 150 | 0,124 | 1.4 | 1.4 | 0,8 | 2,5 | 2.3 | 46,4 | 44,5 | 6620 | 6290 |
| 185 | 0,0991 | 1.6 | 1.4 | 0,8 | 2,5 | 2.4 | 50,8 | 48,9 | 7860 | 7510 |
| 240 | 0,0754 | 1.7 | 1.4 | 0,8 | 2,5 | 2.6 | 56,9 | 55 | 9810 | 9410 |
| 300 | 0,0601 | 1.8 | 1.6 | 0,8 | 2,5 | 2.7 | 61,8 | 59,5 | 11910 | 11430 |
| 400 | 0,047 | 2 | 1.6 | 0,8 | 2,5 | 2.9 | 69,2 | 66,9 | 14910 | 14330 |
* Runde, massive Leiter (Klasse 1).Leiter einschließlich 16 mm² Rundlitzen (Klasse 2).25 mm² und größer geformte Litzenleiter (Klasse 2).Die Kabel entsprechen BS 5467 und im Allgemeinen IEC 60502-1.
600/1000V-Vieradrige Kupferleiter, XLPE-isoliert, PVC-ummantelte Kabel(CU/XLPE/PVC/SWA/PVC)
| Nennquerschnitt des Leiters | Maximaler Leiterwiderstand bei 20°C | Dicke der Isolierung | Dicke der Schichtung | Durchmesser des Armierungsdrahtes | Dicke der äußeren Hülle | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Ungefähres Kabelgewicht | |||
| Extrudiertes Einstreumaterial | Überlappende Bettwäsche | Extrudiertes Einstreumaterial | Überlappende Bettwäsche | Extrudiertes Einstreumaterial | Überlappende Bettwäsche | |||||
| mm2 | Ohm/km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||
| 1,5* | 12.1 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.3 | 13.3 | – | 330 | – |
| 1,5 | 12.1 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.3 | 13.7 | – | 350 | – |
| 2,5* | 7.41 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.4 | 14.4 | – | 390 | – |
| 2,5 | 7.41 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.4 | 14.8 | – | 415 | – | |
| 4 | 4,61 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.4 | 15.9 | – | 490 | – |
| 6 | 3.08 | 0,7 | 0,8 | – | 0,9 | 1.4 | 17.2 | – | 580 | – |
| 10 | 1,83 | 0,7 | 0,8 | – | 1,25 | 1,5 | 19.6 | – | 850 | – |
| 16 | 1.15 | 0,7 | 0,8 | – | 1,25 | 1.6 | 22.2 | – | 1110 | – |
| 25 | 0,727 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 23.2 | 1520 | 1420 |
| 35 | 0,524 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.8 | 26,9 | 25,8 | 1910 | 1790 |
| 50 | 0,387 | 1 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 29 | 2400 | 2250 |
| 70 | 0,268 | 1.1 | 1 | 0,8 | 1.6 | 1.9 | 32,8 | 31,7 | 3100 | 2950 |
| 95 | 0,193 | 1.1 | 1.2 | 0,8 | 2 | 2.1 | 38,2 | 36,7 | 4310 | 4060 |
| 120 | 0,153 | 1.2 | 1.2 | 0,8 | 2 | 2.2 | 41,8 | 40.3 | 5170 | 4920 |
| 150 | 0,124 | 1.4 | 1.4 | 0,8 | 2,5 | 2.3 | 46,4 | 44,5 | 6620 | 6290 |
| 185 | 0,0991 | 1.6 | 1.4 | 0,8 | 2,5 | 2.4 | 50,8 | 48,9 | 7860 | 7510 |
| 240 | 0,0754 | 1.7 | 1.4 | 0,8 | 2,5 | 2.6 | 56,9 | 55 | 9810 | 9410 |
| 300 | 0,0601 | 1.8 | 1.6 | 0,8 | 2,5 | 2.7 | 61,8 | 59,5 | 11910 | 11430 |
| 400 | 0,047 | 2 | 1.6 | 0,8 | 2,5 | 2.9 | 69,2 | 66,9 | 14910 | 14330 |
* Alle Leiter sind mehrdrähtig (Klasse 2)Die Kabel entsprechen der Norm IEC 60502-1Die oben angegebenen Trommelgrößen gelten für Kabel mit extrudierter Bettung.




