Ölbad-Leistungstransformator
Beschreibung
Unsere ölgekühlten Transformatoren haben sich dank ihrer hervorragenden Leistung, Sicherheit, Stabilität und Langlebigkeit als führend im Bereich der Stromversorgung etabliert. Die Produktlinie umfasst verschiedene Modelle von S9 bis S22, geeignet für Spannungsbereiche von 6 kV bis 35 kV und mit Leistungen von 15 kVA bis 31.500 kVA, und deckt somit die Anforderungen verschiedenster Anwendungsbereiche ab.
Wir verwenden für die Leitstäbe das hochleitfähige Material H62, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren und einen stabilen Gerätebetrieb zu gewährleisten. Das neuartige Mineral-Isolieröl garantiert hervorragende Isolierleistung und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Der Tank besteht aus hochwertigen Stahlplatten und -profilen, entspricht den nationalen Normen und gewährleistet hohe mechanische Festigkeit und Langlebigkeit.
Unsere Transformatoren zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz, geringe Wärmeentwicklung und hohe Belastbarkeit aus und sind für den dauerhaften, stabilen Volllastbetrieb ausgelegt. Unsere ölgekühlten Transformatoren sind zuverlässige Stromversorgungslösungen, auf die Sie sich verlassen können und die Ihre Energiebedürfnisse stabil und zuverlässig decken.
Das Kabel H07V-U dient der internen Verdrahtung von Elektromotoren und Transformatoren sowie anderen elektrischen Geräten und Beleuchtungsanlagen. Es kann in und an elektronischen Geräten zum Messen, Regulieren und Steuern eingesetzt werden.
Vorteile
Brandneues mineralisches Isolieröl, PCB-frei
Langfristiger Volllastbetrieb mit geringem Temperaturanstieg
Einhaltung der IEC-Normen mit CE/ISO-Zertifikaten
Vollständig verzinkte Beschichtung, kein Rost
Professionelle Designerfahrung, exportiert in 40 Länder
Kapazität
15 kVA - 31500 kVA
Stromspannung
6 kV-35 kV
ANWENDUNGEN
Umrichtertransformatoren für verschiedene Industrien mit einer Spannungsklasse von 35 kV und beliebiger Gleichrichtungsleistung.
Datenblatt
6/11 kV Leistungsöltransformator | ||||||
Spannungskombination (KB) |
|
| ||||
Kapazität (KBA) | Vektorgruppensymbol | Hochdruck | Hochdruckarmaturen-Sortiment | Der niedrige Druck | Größe (mm) | Gewicht (kg) |
30 | Dyn11 oder Yyn0 | 11 | ±5% | 0,4 | 800×500×890 | 320 |
50 | 800×650×910 | 430 | ||||
63 | 850×650×920 | 450 | ||||
80 | 850×750×930 | 500 | ||||
100 | 1010×760×960 | 630 | ||||
125 | 1020×720×970 | 660 | ||||
160 | 1030×720×1000 | 745 | ||||
200 | 1040×720×1080 | 865 | ||||
250 | 1080×750×1100 | 1030 | ||||
315 | 1320×940×1160 | 1160 | ||||
400 | 1370×920×1180 | 1395 | ||||
500 | 1410×1000×1280 | 1675 | ||||
630 | 1410×1000×1340 | 2020 | ||||
800 | 1580×1070×1360 | 2380 | ||||
1000 | 1730×1220×1420 | 2660 | ||||
1250 | 1980×1280×1490 | 3280 | ||||
1600 | 1920×1360×1590 | 4040 | ||||
2000 | 1980×1470×1660 | 4900 | ||||
2500 | 2200×1500×2300 | 5800 | ||||
20/22 kV Ölbad-Leistungstransformator | ||||||
Spannungskombination (KB) |
|
| ||||
Kapazität (KBA) | Vektorgruppensymbol | Hochdruck | Hochdruckarmaturen-Sortiment | Der niedrige Druck | Größe (mm) | Gewicht (kg) |
30 | Dyn11 oder Yyn0 | 20 | ±5% | 0,4 | 780×740×930 | 350 |
50 | 810×760×950 | 480 | ||||
63 | 830×770×1000 | 600 | ||||
80 | 860×790×1040 | 660 | ||||
100 | 865×820×1080 | 700 | ||||
125 | 870×820×1120 | 800 | ||||
160 | 1100×840×1130 | 940 | ||||
200 | 1170×860×1160 | 1130 | ||||
250 | 1250×880×1200 | 1290 | ||||
315 | 1430×920×1230 | 1400 | ||||
400 | 1440×940×1300 | 1500 | ||||
500 | 1540×1020×1320 | 1780 | ||||
630 | 1610×1070×1390 | 2100 | ||||
800 | 1670×1100×1460 | 2560 | ||||
1000 | 1800×1170×1590 | 2800 | ||||
1250 | 1830×1230×1670 | 3200 | ||||
1600 | 2030×1330×1750 | 4000 | ||||
2000 | 2160×1390×2000 | 4900 | ||||
2500 | 2390×1470×2150 | 6300 | ||||
| 33/35 kV Öltransformator | ||||||
Spannungskombination (KB) |
|
| ||||
Kapazität (KBA) | Vektorgruppensymbol | Hochdruck | Hochdruckarmaturen-Sortiment | Der niedrige Druck | Größe (mm) | Gewicht (kg) |
50 | Dyn11 oder Yyn0 | 33 | ±5% | 0,4 | 1160×920×1800 | 790 |
100 | 1250×960×1870 | 1060 | ||||
125 | 1280×1090×1870 | 1320 | ||||
160 | 1310×1130×1900 | 1490 | ||||
200 | 1450×820×1970 | 1540 | ||||
250 | 1620×930×1910 | 1720 | ||||
315 | 1510×840×2080 | 2030 | ||||
400 | 1750×870×2100 | 2300 | ||||
500 | 1800×910×2140 | 2630 | ||||
630 | 1720×1300×2180 | 3120 | ||||
800 | 1740×1490×2230 | 3570 | ||||
1000 | 1960×1510×2330 | 4380 | ||||
1250 | 2000×1730×2380 | 4980 | ||||
1600 | 2160×1810×2510 | 5890 | ||||
2000 | 2520×2000×2530 | 6340 | ||||
2500 | 2630×2030×2840 | 7210 | ||||



