SANS-Standard 19-33 kV XLPE-isoliertes Mittelspannungs-(MV)-Stromkabel
Anwendung
Kupfer- oder Aluminiumleiter, ein- oder dreiadrig, armiert oder unbewehrt, eingebettet und ummantelt in PVC oder halogenfreiem Material, Nennspannung 6,6 bis 33 kV, hergestellt nach SANS oder anderen nationalen oder internationalen Normen.
Konstruktion
1- oder 3-adrig, kreisförmig, Aluminium oder Kupferlitzenleiter, XLPE-isoliert, einzeln mit Kupferband abgeschirmt, flammhemmend / halogenarm flammhemmend PVC-ummantelt.
Kabelidentifizierung
FRPVC (roter Streifen), LHFRPVC (blauer Streifen), HFFR (weißer Streifen), PE (kein Streifen).
Eigenschaften
Spannungsangabe: 19000/33000 V – SANS1339
Temperaturbereich: -15 °C bis +90 °C
Die Installation sollte nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über +60 °C erfolgen.
Datenblatt
19/33 kV 1C/Kupferleiter/XLPE/PVC/AWA/PVC Typ A Stromkabel
| Leitergröße | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| Leiterdurchmesser | mm | 8,35 | 10.05 | 11,90 | 13,25 | 14,70 | 16.23 | 18.46 | 20,75 | 24.05 | 27,42 | 30,45 |
| Isolationsdurchmesser | mm | 26.45 | 28.15 | 30,00 | 31,35 | 32,80 | 34,33 | 36,56 | 38,85 | 42,95 | 41,98 | 50,13 |
| Bettungsdurchmesser | mm | 31.30 | 33,00 | 34,85 | 36,20 | 37,86 | 39,39 | 41,62 | 44.11 | 48,21 | 47,24 | 55,60 |
| Panzerungsdurchmesser | mm | 36.30 | 37,00 | 38,85 | 40,20 | 42,86 | 44,39 | 46,62 | 49,11 | 53,21 | 52,24 | 60,60 |
| Kabeldurchmesser | mm | 40,59 | 42,29 | 44,35 | 45,70 | 48,56 | 50,29 | 52,52 | 55,22 | 59,53 | 58,35 | 67,32 |
| Kabelmasse (ungefähr) | kg/m | 2.15 | 2,45 | 2,81 | 3.11 | 3,65 | 4.11 | 4,82 | 5,59 | 6,59 | 7,94 | 9,44 |
| Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Ω/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 | 0,047 | 0,037 | 0,028 |
| Wechselstromwiderstand bei 90°C | Ω/km | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,159 | 0,128 | 0,098 | 0,079 | 0,063 | 0,051 | 0,041 |
19/33 kV 1C/Kupferleiter/XLPE/unarmiert/PVC Typ B Stromkabel
| Leitergröße | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| Leiterdurchmesser | mm | 8,50 | 10.00 | 12.00 | 13,50 | 14.38 | 16,50 | 19.00 | 21,50 | 24.00 | 26.43 | 31,50 |
| Isolationsdurchmesser | mm | 26,50 | 28.00 | 30,00 | 31,00 | 32,45 | 34,50 | 37,00 | 39,50 | 43,50 | 46.11 | 51,00 |
| Kabeldurchmesser | mm | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 38,00 | 40,28 | 42,00 | 44,00 | 47,00 | 51,00 | 54,13 | 60,00 |
| Kabelmasse (ungefähr) | kg/m | 1.484 | 1,694 | 2,069 | 2.158 | 2,647 | 3,064 | 3,689 | 4,439 | 5.274 | 6.704 | 7,986 |
| Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Ω/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 | 0,047 | 0,037 | 0,028 |
| Wechselstromwiderstand bei 90°C | Ω/km | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,159 | 0,128 | 0,098 | 0,079 | 0,063 | 0,050 | 0,041 |
19/33 kV 3C/Kupferleiter/XLPE/PVC/SWA/PVC Typ A Stromkabel
| Leitergröße | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| Leiterdurchmesser | mm | 8.4 | 9,9 | 11.7 | 13.4 | 14.6 | 16.4 | 18.8 | 20.4 |
| Isolationsdurchmesser | mm | 26,5 | 28.0 | 29,8 | 31,5 | 32,7 | 34,5 | 36,9 | 38,5 |
| Bettungsdurchmesser | mm | 65,9 | 69,2 | 73,3 | 77,2 | 79,7 | 83,8 | 89,2 | 92,9 |
| Panzerungsdurchmesser | mm | 72,2 | 75,5 | 79,6 | 84,3 | 86,0 | 90.1 | 95,5 | 100,0 |
| Kabeldurchmesser | mm | 79,2 | 82,7 | 87,0 | 91,8 | 93,8 | 98,1 | 103,9 | 108,8 |
| Kabelmasse (ungefähr) | kg/m | 9,911 | 11.043 | 12.821 | 14.046 | 15.330 | 16.930 | 19.449 | 25.221 |
| Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Ω/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 |
| Wechselstromwiderstand bei 90°C | Ω/km | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,159 | 0,128 | 0,098 | 0,079 |
19/33 kV 3C/Kupferleiter/XLPE/unarmiert/PVC Typ B Stromkabel
| Leitergröße | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| Leiterdurchmesser | mm | 8.4 | 9,9 | 11.7 | 13.4 | 14.6 | 16.4 | 18.8 | 20.4 |
| Isolationsdurchmesser | mm | 26,5 | 28.0 | 29,8 | 31,5 | 32,7 | 34,5 | 36,9 | 38,5 |
| Bettungsdurchmesser | mm | 62,3 | 65,5 | 69,4 | 73.1 | 75,6 | 79,5 | 84,7 | 88,2 |
| Kabeldurchmesser | mm | 69,0 | 72,5 | 76,6 | 80,6 | 83,4 | 87,5 | 93.1 | 96,8 |
| Kabelmasse (ungefähr) | kg/m | 4,762 | 5.611 | 6,647 | 7.612 | 8.631 | 9,886 | 11.910 | 14.263 |
| Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Ω/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 |
| Wechselstromwiderstand bei 90°C | Ω/km | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,159 | 0,128 | 0,098 | 0,079 |



