Câble d'alimentation à 2 conducteurs (isolé XLPE)
Caractéristiques
| Température nominale | 90℃ |
| Tension nominale | 600/1000 V |
| Norme de référence | IEC60502 |
| Conducteur | Conducteurs en cuivre multibrins, circulaires et profilés |
| Isolé | Composé de polyéthylène réticulé (XLPE) |
| Lit en PVC | |
| Entièrement gainé de PVC ignifugé | |
Applications
Conçu pour les installations fixes dans les réseaux de transport et de distribution, les tunnels, les pipelines et les environnements similaires.
Ne convient pas aux situations où une exposition à des forces mécaniques externes est prévue.
Caractéristiques
Aire de la section transversale (mm²) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance du conducteur (Ω/km) |
2x1,5 | 1/1,38 | 12 | 180 | 12.1 |
2x2,5 | 1/1,76 | 12.8 | 217 | 7.41 |
2x4.0 | 7/0,85 | 14.4 | 286 | 4.61 |
2x6.0 | 7/1.04 | 15.4 | 349 | 3,08 |
2x10 | 7/1,35 | 17.4 | 482 | 1,83 |
2x16 | 7/1.7 | 19.4 | 652 | 1,15 |
2x25 | 10/1,83 | 17.2 | 663 | 0,727 |
2x35 | 14/1,83 | 18.8 | 868 | 0,524 |
2x50 | 19/1,83 | 21.1 | 1153 | 0,387 |
2x70 | 27/1,83 | 23.8 | 1568 | 0,268 |
2x95 | 37/1,83 | 26.1 | 2067 | 0,193 |
2x120 | 30/2,32 | 28.8 | 2613 | 0,153 |
2x150 | 37/2,32 | 32.1 | 3185 | 0,124 |
2x185 | 37/2,52 | 35 | 3860 | 0,0991 |
2x240 | 48/2,52 | 38,9 | 4930 | 0,0754 |
2x300 | 61/2,52 | 43,3 | 6166 | 0,0601 |
2x400 | 61/2,95 | 48,5 | 8330 | 0,047 |




