01
Câble d'alimentation à 3 conducteurs + 1 terre (isolation XLPE)
Caractéristiques
| Température nominale | 90℃ |
| Tension nominale | 600/1000 V |
| Norme de référence | IEC60502 |
| Conducteur | Conducteurs en cuivre multibrins de forme et de forme circulaire |
| Isolé | Isolation par composé de polyéthylène réticulé |
| Lit en PVC | |
| Entièrement gainé de PVC ignifugé | |
Applications
Pour l'installation fixe des systèmes de transport et de distribution, des tunnels et des pipelines et autres occasions.
Pour une situation qui ne devrait pas supporter de force mécanique externe.
Caractéristiques
| Aire de la section transversale (mm²) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) |
| 3x1,5+1x1,0 | 1/1,38, 1/1,13 | 13 | 221 |
| 3x2,5+1x1,5 | 1/1,76, 1/1,38 | 13.9 | 273 |
| 3x4,0+1x2,5 | 7/0,85, 7/0,67 | 15.8 | 374 |
| 3x6.0+1x4.0 | 7/1,04, 7/0,85 | 17 | 473 |
| 3x10+1x6.0 | 7/1,35, 7/1,04 | 19.1 | 662 |
| 3x16+1x6.0 | 7/1,70, 7/1,04 | 20.9 | 876 |
| 3x16+1x10 | 7/1,70, 7/1,35 | 21,5 | 931 |
| 3x25+1x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 24.3 | 1282 |
| 3x25+1x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 24.9 | 1356 |
| 3x35+1x10 | 19/1,53, 7/1,35 | 26.6 | 1623 |
| 3x35+1x16 | 19/1,53, 7/1,70 | 27.2 | 1698 |





