Câble d'alimentation à 3 conducteurs (isolation XLPE)
Caractéristiques
Température nominale | 90℃-100℃ |
Tension nominale | 600/1000 V |
Norme de référence | IEC60502 |
chefs d'orchestre | Conducteurs en cuivre multibrins, profilés et circulaires |
Isolation | Composé de polyéthylène réticulé (XLPE) |
Literie en PVC |
|
Revêtement général en PVC ignifugé |
Applications
Destiné aux installations fixes dans les systèmes de transport et de distribution, les tunnels, les pipelines et applications similaires.
Non conçu pour les situations nécessitant une résistance aux forces mécaniques externes.
Caractéristiques
Aire de la section transversale (mm²) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance du conducteur (Ω/km) |
3x1,5 | 1/1,38 | 12,5 | 202 | 12.1 |
3x2,5 | 1/1,76 | 13.3 | 245 | 7.41 |
3x4.0 | 7/0,85 | 15 | 332 | 4.61 |
3x6.0 | 7/1.04 | 16.1 | 414 | 3,08 |
3x10 | 7/1,35 | 18.3 | 586 | 1,83 |
3x16 | 7/1.7 | 20.4 | 810 | 1,15 |
3x25 | 10/1,83 | 19.6 | 943 | 0,727 |
3x35 | 14/1,83 | 21.4 | 1245 | 0,524 |
3x50 | 19/1,83 | 23.6 | 1656 | 0,387 |
3x70 | 27/1,83 | 27.8 | 2282 | 0,268 |
3x95 | 37/1,83 | 30.3 | 3032 | 0,193 |
3x120 | 30/2,32 | 33,9 | 3845 | 0,153 |
3x150 | 37/2,32 | 37.2 | 4681 | 0,124 |
3x185 | 37/2,52 | 40,7 | 5706 | 0,0991 |
3x240 | 48/2,52 | 46.4 | 7301 | 0,0754 |
3x300 | 61/2,52 | 51.4 | 9161 | 0,0601 |
3x400 | 61/2,95 | 58,6 | 12398 | 0,047 |




