60227 IEC 10 BVV Câble électrique pour bâtiment léger, gaine isolante en PVC
Application
Le fil électrique de construction 60227 IEC 10 BVV est utilisé dans les installations électriques, les appareils électriques ménagers, les instruments, les équipements de télécommunications, les panneaux de commande de commutateurs, de relais et d'instrumentation des appareillages de commutation électrique et pour des applications telles que les connecteurs internes dans les équipements de redressement, les démarreurs et les contrôleurs de moteurs.
Performances techniques
| Tension nominale (Uo/U) | 300/500 V |
| Température du conducteur | Température maximale du conducteur en utilisation normale : 70 °C |
| température d'installation | La température ambiante lors de l'installation ne doit pas être inférieure à 0°C |
| rayon de courbure minimal | |
| Le rayon de courbure du câble | (D - Diamètre du câble) |
| D ≤ 25 mm ------------------ ≥ 4D | |
| D>25 mm------------------≥6D | |
Constructions
Conducteur : Nombre de noyaux : 1, 2, 3, 4 ou 5.
Les conducteurs doivent être conformes aux exigences de la norme IEC 60228 pour la classe 1 ou 2.
– classe 1 pour les conducteurs solides.
– classe 2 pour les conducteurs multibrins.
Isolation : PVC (polychlorure de vinyle) type PVC/C selon la norme CEI.
Gaine : PVC (polychlorure de vinyle) type PVC/ST4 selon la norme CEI.
Caractéristiques
Norme CEI 60227-10
Fiche de données
| Câble de construction BVV isolé PVC 60227 IEC 10 | ||||||
| Section transversale nominale du conducteur | Classe de chef d'orchestre | Épaisseur nominale de l'isolation | Diamètre total maximal | Résistance CC maximale à 20 °C (Ω/km) | Résistance d'isolation minimale à 70 °C | |
| (mm2) | / | (mm) | (mm) | Plaine | Revêtement métallique | (Ω/km) |
| 2x1,5 | 1 | 0,7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 2x1,5 | 2 | 0,7 | 10,5 | 12 | 12.2 | 0,01 |
| 2x2,5 | 1 | 0,8 | 11,5 | 7.41 | 7,56 | 0,01 |
| 2x2,5 | 2 | 0,8 | 12 | 7.41 | 7,56 | 0,009 |
| 2x4 | 1 | 0,8 | 12,5 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 2x4 | 2 | 0,8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 |
| 2x6 | 1 | 0,8 | 13,5 | 3,08 | 3.11 | 0,007 |
| 2x6 | 2 | 0,8 | 14 | 3,08 | 3.11 | 0,0065 |
| 2x10 | 1 | 1 | 16,5 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2x10 | 2 | 1 | 17,5 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 |
| 2x16 | 1 | 1 | 20 | 1,15 | 1.16 | 0,0052 |
| 2x25 | 2 | 1.2 | 24 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 2x35 | 1 | 1.2 | 27,5 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 3x1,5 | 2 | 0,7 | 10,5 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 3x1,5 | 1 | 0,7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0,01 |
| 3x2,5 | 2 | 0,8 | 12 | 7.41 | 7,56 | 0,01 |
| 3x2,5 | 1 | 0,8 | 12,5 | 7.41 | 7,56 | 0,009 |
| 3x4 | 2 | 0,8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 3x4 | 1 | 0,8 | 13,5 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 |
| 3x6 | 2 | 0,8 | 14,5 | 3,08 | 3.11 | 0,007 |
| 3x6 | 1 | 0,8 | 15,5 | 3,08 | 3.11 | 0,0065 |
| 3x10 | 2 | 0,1 | 17,5 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 3x10 | 1 | 1 | 19 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 |
| 3x16 | 2 | 1 | 21,5 | 1,15 | 1.16 | 0,0052 |
| 3x25 | 1 | 1.2 | 26 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 3x35 | 2 | 1.2 | 29 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 4x1,5 | 2 | 0,7 | 11,5 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 4x1,5 | 1 | 0,7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0,01 |
| 4x2,5 | 2 | 0,8 | 13 | 7.41 | 7,56 | 0,01 |
| 4x2,5 | 1 | 0,8 | 13,5 | 7.41 | 7,56 | 0,009 |
| 4x4 | 2 | 0,8 | 14,5 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 4x4 | 1 | 0,8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 |
| 4x6 | 2 | 0,8 | 16 | 3,08 | 3.11 | 0,007 |
| 4x6 | 1 | 0,8 | 17 | 3,08 | 3.11 | 0,0065 |
| 4x10 | 2 | 1 | 19 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 4x10 | 1 | 1 | 20,5 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 |
| 4x16 | 2 | 1 | 23,5 | 1,15 | 1.16 | 0,0052 |
| 4x25 | 1 | 1.2 | 28,5 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 4x35 | 2 | 1.2 | 32 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 5x1,5 | 1 | 0,7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0,011 |
| 5x1,5 | 2 | 0,7 | 12,5 | 12.1 | 12.2 | 0,01 |
| 5x2,5 | 1 | 0,8 | 14 | 7.41 | 7,56 | 0,01 |
| 5x2,5 | 2 | 0,8 | 14,5 | 7.41 | 7,56 | 0,009 |
| 5x4 | 1 | 0,8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0,0085 |
| 5x4 | 2 | 0,8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0,0077 |
| 5x6 | 1 | 0,8 | 17,5 | 3,08 | 3.11 | 0,007 |
| 5x6 | 2 | 0,8 | 18,5 | 3,08 | 3.11 | 0,0065 |
| 5x10 | 1 | 1 | 21 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 5x10 | 2 | 1 | 22 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 |
| 5x16 | 2 | 1 | 26 | 1,15 | 1.16 | 0,0052 |
| 5x25 | 2 | 1.2 | 31,5 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 5x35 | 2 | 1.2 | 35 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |



