Conducteur AAAC entièrement en alliage d'aluminium, conforme à la norme BS 3242
Applications
Les conducteurs en alliage d'aluminium sont principalement utilisés comme câbles de transport aériens nus et comme câbles de distribution primaires et secondaires. Ils conviennent également à la pose au-dessus de bassins, de rivières et de vallées présentant des caractéristiques géographiques particulières.
Construction
Le conducteur en alliage d'aluminium est entièrement composé de fils en alliage d'aluminium.
Ces fils en alliage d'aluminium sont à brins concentriques.
Fils en alliage d'aluminium 6201-T81 disponibles en constructions monocouches et multicouches.
Fonctionnalité
Le conducteur AAAC (All Aluminum Alloy Conductor) est utilisé pour les réseaux de transport et de distribution d'énergie aériens primaires et secondaires. Sa conception, basée sur un alliage d'aluminium haute résistance, lui confère un rapport résistance/poids élevé et une meilleure résistance à la flèche. Les conducteurs AAAC présentent une résistance à la corrosion supérieure à celle des conducteurs ACSR.
Propriétés électriques
| Densité à 20 °C | 2,70 kg/dm |
| Coefficient de température à 20 °C | 0,00360 (°C) |
| Résistivité à 20 °C | 0,0326 Ohms mm²/m |
| Expansion linéaire | 23 x10-6 (°C) |
Standard
BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201-6
Matériaux d'emballage
Tambour en bois, tambour en acier et bois, tambour en acier.
Spécification
Norme BS 3242 : Spécifications relatives aux conducteurs toronnés en alliage d’aluminium pour le transport d’énergie par voie aérienne
Caractéristiques
| Code | Zone nominale AL | Avec aire nominale | Surface totale | Échouage | Diamètre total | Poids |
| mm² | mm² | mm² | N°/mm | mm | kg/km | |
| - | - | 6.45 | 11.7 | 7/1,47 | 4.41 | 32.2 |
| Boîte | - | 9,68 | 18.8 | 7/1,85 | 5,55 | 51,7 |
| Acacia | - | 12.9 | 21.9 | 7/2.08 | 6.24 | 66.1 |
| Amande | 25 | 16.1 | 30.1 | 7/2,34 | 7.02 | 82,9 |
| rendement | 30 | 19.4 | 35,5 | 7/2,54 | 7,62 | 97,8 |
| - | 40 | 22.6 | 42.2 | 7/2,77 | 8.31 | 116,4 |
| Pour | 50 | 25,8 | 47,8 | 7/2,95 | 8,85 | 131,8 |
| Noisette | 100 | 32.3 | 59,9 | 7/3.30 | 9.9 | 165 |
| Pin | - | 38,7 | 71,7 | 7/3,61 | 10,83 | 197,7 |
| - | - | 45.2 | 84.1 | 7/3,91 | 11,73 | 231,6 |
| Saule | 150 | 48.4 | 89,8 | 7/4.04 | 12.12 | 247,5 |
| - | 175 | 51,6 | 96,5 | 7/4.19 | 12,57 | 266.2 |
| - | 300 | 58.1 | 108,8 | 7/4,45 | 13,35 | 299,8 |
| Chêne | - | 64,5 | 118,9 | 7/4,65 | 13,95 | 327,8 |
| - | - | 80,6 | 118,8 | 19/2,82 | 14.1 | 327,6 |
| Mûre | - | 96,8 | 151.1 | 19/3.18 | 15.9 | 416.7 |
| Cendre | - | 113 | 180,7 | 19/3.48 | 17.4 | 498.1 |
| Orme | - | 129 | 211 | 19/3,76 | 18.8 | 582.1 |
| Peuplier | - | 145 | 239 | 37/2,87 | 20.09 | 658,8 |
| - | - | 161 | 270,8 | 37/3,05 | 21,35 | 746,7 |
| Sycomore | - | 194 | 303 | 37/3,23 | 22,61 | 834.9 |
| Upas | - | 226 | 362.1 | 37/3,53 | 24,71 | 998,6 |
| - | - | 258 | 421,8 | 37/3,81 | 26.47 | 1163 |
| if | - | - | 479,9 | 37/4,06 | 28.42 | 1323 |
Remarque : Les valeurs de l'intensité nominale mentionnées dans le tableau ci-dessus sont basées sur une vitesse du vent de 0,6 mètre/seconde, un rayonnement thermique solaire de 1200 watts/mètre², une température ambiante de 50 °C et une température du conducteur de 80 °C.



