Conducteur entièrement en aluminium AAC conforme à la norme BS 215-1 et BS EN 50182
Applications
Le conducteur entièrement en aluminium (AAC) est très pratique pour les lignes aériennes de transport et de distribution. Le câble AAC convient aux lignes de distribution aériennes qui nécessitent une résistance élevée, une résistance à la corrosion et une surface plus dure que l'aluminium pur.
Construction
Ces conducteurs sont constitués de plusieurs fils d'aluminium, torsadés en couches concentriques.
Tous les fils ont le même diamètre nominal.
Les constructions les plus courantes sont constituées de 7, 19, 37 et 61 fils ou plus dans 1, 2, 3, 4 couches ou plus autour du fil central.
Fonctionnalité
Facile à installer et à entretenir
Faible coût et capacité de transmission élevée
Bonne conductivité électrique
Standard
ASTM B 231, BS EN-50182, CSA C 61089, AS/NZS 1531, DIN 48201, CEI 61089, JIS 3109, etc.
Matériaux d'emballage
Tambour en bois, tambour en acier et bois, tambour en acier.
Spécification
BS 215-1, BS EN 50182 Spécifications pour les conducteurs en aluminium câblés
Caractéristiques
| Code | Zone nominale | Échouage | Diamètre total | Poids | Force nominale | Résistance électrique | Cote actuelle | |
| Nominal | Théorique | |||||||
| mm² | mm² | N°/mm | mm | kg/km | KN | Ω/KM | UN | |
| Moucheron | 22 | 23,33 | 7/2.06 | 6.18 | 64 | 3,99 | 1,227 | 106 |
| Moucheron | 25 | 26.8 | 7/2.21 | 6.6 | 73,8 | 4,83 | 1,0643 | 122 |
| Moustique | 35 | 37 | 7/2,59 | 7.8 | 102.1 | 6.27 | 0,7749 | 141 |
| Coccinelle | 40 | 42,8 | 7/2,79 | 8.4 | 117,9 | 7.28 | 0,6678 | 157 |
| Sur | 50 | 52,83 | 7/3.1 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0,5419 | 175 |
| Voler | 60 | 63,55 | 7/3.4 | 10.2 | 174 | 9.9 | 0,4505 | 196 |
| Guêpe | 100 | 106 | 7/4,39 | 13.17 | 290 | 16 | 0,2702 | 268 |
| Frelon | 150 | 157,6 | 19/3,25 | 16,25 | 434 | 25.7 | 0,1825 | 342 |
| Charfer | 200 | 213.2 | 19/3,78 | 18.9 | 587 | 35.4 | 0,1349 | 412 |
| Cafard | 250 | 265,7 | 19/4.22 | 21.1 | 731 | 40,4 | 0,1083 | 471 |
| Papillon | 300 | 322,7 | 19/4,65 | 23,25 | 888 | 48,75 | 0,08916 | 530 |
| Mille-pattes | 400 | 415.2 | 37/3,78 | 26.46 | 1145 | 63.1 | 0,06944 | 616 |
| Maybug | 475 | 486,1 | 37/4,09 | 28,6 | 1342 | 0,05571 | 0,05900 | 740 |
| Scorpion | 500 | 529,8 | 37/4,27 | 29,9 | 1460 | 0,04916 | 0,05400 | 887 |
| Cigale | 600 | 628,3 | 37/4,65 | 32,6 | 1733 | 0,03423 | 0,04500 | 1056 |
| Code | Zone nominale | Échouage | Diamètre total | Poids | Force nominale | Résistance électrique | Cote actuelle | |
| Nominal | Théorique | |||||||
| mm² | mm² | N°/mm | mm | kg/km | KN | Ω/KM | UN | |
| Moucheron | 25 | 26.9 | 7/2.21 | 6,63 | 73 | 4,83 | 1,0643 | 115 |
| Moustique | 35 | 36,9 | 7/2,59 | 7,77 | 101 | 6.27 | 0,7749 | 140 |
| Coccinelle | 40 | 42,8 | 7/2,79 | 8,37 | 117 | 7.28 | 0,6678 | 154 |
| Mouche bleue | 70 | 73,6 | 7/3,66 | 10,98 | 201 | 11,78 | 0,388 | 215 |
| perce-oreille | 75 | 78,6 | 7/3,78 | 11.34 | 215 | 12,57 | 0,3638 | 223 |
| Sauterelle | 80 | 84.1 | 7/3,91 | 11,73 | 230 | 13.45 | 0,34 | 233 |
| Clegg | 90 | 95,6 | 7/4.17 | 12.51 | 261 | 15.3 | 0,2989 | 252 |
| Scarabée | 100 | 106,4 | 19/2,67 | 13,35 | 292 | 18.08 | 0,2701 | 269 |
| Abeille | 120 | 132 | 7/4,90 | 14.7 | 361 | 21.12 | 0,2165 | 307 |
| Chenille | 180 | 185,9 | 19/3.53 | 17,65 | 511 | 29,75 | 0,1546 | 379 |
| Araignée | 220 | 237,6 | 19/3,99 | 19,95 | 653 | 38.01 | 0,121 | 440 |
| Papillon de nuit | 350 | 373.1 | 19/5.00 | 25 | 1025 | 59,69 | 0,077 | 579 |
| Drone | 350 | 372,4 | 37/3,58 | 25.06 | 1027 | 59,59 | 0,0774 | 577 |
| Maybug | 450 | 486.1 | 37/4.09 | 28,63 | 1341 | 77,78 | 0,0593 | 677 |
| Scorpion | 500 | 529,8 | 37/4,27 | 29,89 | 1461 | 84,77 | 0,0544 | 713 |
| Cigale | 600 | 628.3 | 37/4,65 | 32,55 | 1733 | 100,54 | 0,0459 | 788 |
Remarque : Les valeurs de l'intensité nominale mentionnées dans le tableau ci-dessus sont basées sur une vitesse du vent de 0,6 mètre/seconde, un rayonnement thermique solaire de 1200 watts/mètre², une température ambiante de 50 °C et une température du conducteur de 80 °C.



