Câble d'alimentation basse tension isolé XLPE conforme à la norme AS/NZS 5000.1
Application
Câbles conformes à la norme AS/NZS 5000.1 avec mise à la terre réduite pour une utilisation dans les réseaux principaux, les sous-réseaux et les sous-circuits lorsqu'ils sont enfermés dans des conduits, enterrés directement ou dans des conduits souterrains pour les bâtiments et les installations industrielles non soumis à des dommages mécaniques.
Caractéristiques
Tension nominale Uo/U0,6/1 kV
Indice de température
Température de fonctionnement maximale +90°C
Rayon de courbure minimal
8 fois le diamètre total
Construction
Conducteur : Cuivre recuit nu
Isolation : XLPE X-90 (polyéthylène réticulé)
Couchage : PVC 5V-90 (polychlorure de vinyle)
Blindage : sans blindage ou SWA (blindage en fil d’acier galvanisé)
Gaine extérieure : PVC 5V-90 (polychlorure de vinyle)
Identification de base
3 Noyaux + Terre : Rouge Blanc Bleu Vert/Jaune
4 Noyaux + Terre : Rouge Blanc Bleu Noir Vert/Jaune
Couleur du fourreau : Orange
Normes
AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3008, AS/NZS 1125
Fiche technique du produit
| Nombre de cœurs | Taille de la section transversale nominale | Brins conducteurs /od | Épaisseur nominale de l'isolant | Superficie nominale de la terre | épaisseur nominale de l'isolation du conducteur de terre | Diamètre nominal de l'armure | Diamètre nominal total | Poids nominal |
| mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 3+E | 16 | 7/1,70 | 0,7 | 6 | 0,7 | 1,25 | 22,8 | 1285 |
| 3+E | 25 | 7/2.14 | 0,9 | 6 | 0,7 | 1.6 | 26.7 | 1845 |
| 3+E | 35 | 7/2,65 | 0,9 | 10 | 0,7 | 1.6 | 28.7 | 2315 |
| 3+E | 50 | 19/1,89 | 1.0 | 16 | 0,7 | 1.6 | 32.0 | 2935 |
| 3+E | 70 | 19/2.24 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 38.3 | 3880 |
| 3+E | 95 | 19/2,65 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 43.1 | 5250 |
| 3+E | 120 | 19/2,94 | 1.2 | 35 | 0,9 | 2.0 | 45.4 | 5765 |
| 3+E | 150 | 19/3.28 | 1.4 | 50 | 1.0 | 2.5 | 51.4 | 7560 |
| 3+E | 185 | 37/2,65 | 1.6 | 70 | 1.1 | 2.5 | 56.6 | 9220 |
| 3+E | 240 | 37/2,94 | 1.7 | 95 | 1.1 | 2.5 | 63,3 | 11740 |
| 4+E | 16 | 7/1,70 | 0,7 | 6 | 0,7 | 1,25 | 26.3 | 1725 |
| 4+E | 25 | 7/2.14 | 0,9 | 6 | 0,7 | 1.6 | 29.6 | 2335 |
| 4+E | 35 | 7/2,65 | 0,9 | 10 | 0,7 | 1.6 | 31,5 | 2605 |
| 4+E | 50 | 19/1,89 | 1.0 | 16 | 0,7 | 1.6 | 36,5 | 3860 |
| 4+E | 70 | 19/2.24 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 41,8 | 5135 |
| 4+E | 95 | 19/2,65 | 1.1 | 25 | 0,9 | 2.0 | 45,8 | 5900 |
| 4+E | 120 | 19/2,94 | 1.2 | 35 | 0,9 | 2.0 | 51,7 | 9090 |
| 4+E | 150 | 19/3.28 | 1.4 | 50 | 1.0 | 2.5 | 56,9 | 10410 |
| 4+E | 185 | 37/2,65 | 1.6 | 70 | 1.1 | 2.5 | 63.1 | 11600 |
| 4+E | 240 | 37/2,94 | 1.7 | 95 | 1.1 | 2.5 | 70,1 | 14700 |

