Fil thermoplastique résistant aux hautes températures, revêtu de nylon, conforme aux normes ASTM et UL (THHN, THWN, THWN-2)
Application
Les câbles THHN, THWN et THWN-2 conviennent au câblage de machines-outils, de circuits de commande ou d'appareils électroménagers. Ils sont tous deux isolés en PVC et gainés de nylon. L'isolation en PVC thermoplastique leur confère des propriétés ignifuges, tandis que la gaine en nylon assure une résistance aux produits chimiques tels que l'essence et l'huile.
Câble électrique à usage général pour le bâtiment, destiné aux services, aux alimentations et aux circuits de dérivation.
Installation : dans des conduits, des tubes et des panneaux ; chemins de câbles pour les tailles 1/0 AWG et supérieures, conformément aux normes NEC et NTC 2050.
Performances techniques
| Tension nominale (Uo/U) | 600 V |
| Température du conducteur | Température maximale du conducteur en utilisation normale : 250 °C |
| température d'installation | La température ambiante lors de l'installation ne doit pas être inférieure à -40 °C. |
| rayon de courbure minimal | |
| Le rayon de courbure du câble | 4 x diamètre du câble |
Constructions
Conducteur : cuivre recuit souple multibrins, classe B selon la norme ASTM B8
Isolation : isolation en polychlorure de vinyle (PVC) résistant à la chaleur et à l'humidité, avec revêtement en nylon.
Couleurs : Noir, gris, autres couleurs
Caractéristiques
UL 83 - Câble isolé en matériau thermoplastiqueCSA C22.2 n° 75-03UL 1063 (MTW) - Fils et câbles pour machines-outils (multibrins)UL 758 (OUI)ICEA S-95-658/NEMA WC 70
Fiche de données
| TAILLE | ÉCHAPPEMENT DE BRINS | SECTION | CONDUCTEUR | ISOLATION | ISOLATION | VESTE | VESTE | DC | ENVIRON | AMPACITɲ | AMPACITɲ | |
| AWG/ | Non. | CLASSE | (mm²) | DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE | RÉSISTANCE | TOTAL | (A)³ | (A)⁴ |
| parfait | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | À 20℃1 | POIDS | |||||
| (ohm/km) | (kg/km) | |||||||||||
| 14 | 1 | Solide | 2.08 | 1,63 | 0,38 | 2,47 | 0,10 | 2,73 | 8.29 | 24 | 35 | 25 |
| 14 | 7 | B | 2.08 | 1,79 | 0,38 | 2,63 | 0,10 | 2,89 | 8.45 | 25 | 35 | 25 |
| 14 | 19 | C | 2.08 | 1,75 | 0,38 | 2,59 | 0,10 | 2,85 | 8.45 | 24 | 35 | 25 |
| 12 | 1 | Solide | 3.31 | 2.05 | 0,38 | 2,89 | 0,10 | 3,15 | 5.21 | 35 | 40 | 30 |
| 12 | 7 | B | 3.31 | 2,25 | 0,38 | 3.09 | 0,10 | 3,36 | 5.31 | 37 | 40 | 30 |
| 12 | 19 | C | 3.31 | 2.21 | 0,38 | 3,05 | 0,10 | 3.31 | 5.31 | 37 | 40 | 30 |
| 10 | 1 | Solide | 5.26 | 2,59 | 0,51 | 3,69 | 0,10 | 3,95 | 3,28 | 56 | 55 | 40 |
| 10 | 7 | B | 5.26 | 2,85 | 0,51 | 3,94 | 0,10 | 4.21 | 3,34 | 59 | 55 | 40 |
| 10 | 19 | C | 5.26 | 2,78 | 0,51 | 3,88 | 0,10 | 4.14 | 3,34 | 58 | 55 | 40 |
| 8 | 1 | Solide | 8,37 | 3.26 | 0,76 | 4,86 | 0,13 | 5.19 | 2.06 | 92 | 80 | 55 |
| 8 | 7 | B | 8,37 | 3,59 | 0,76 | 5.19 | 0,13 | 5.52 | 2.10 | 97 | 80 | 55 |
| 8 | 19 | C | 8,37 | 3.51 | 0,76 | 5.11 | 0,13 | 5.44 | 2.10 | 95 | 80 | 55 |
| 6 | 1 | Solide | 13h30 | 4.12 | 0,76 | 5,72 | 0,13 | 6.05 | 1.30 | 139 | 105 | 75 |
| 6 | 7 | B | 13h30 | 4,52 | 0,76 | 6.12 | 0,13 | 6.45 | 1,32 | 146 | 105 | 75 |
| 6 | 19 | C | 13h30 | 4.42 | 0,76 | 6.02 | 0,13 | 6,35 | 1,32 | 144 | 105 | 75 |
| 4 | 7 | B | 21.15 | 5,71 | 1.02 | 7,82 | 0,15 | 8.22 | 0,831 | 234 | 140 | 95 |
| 4 | 19 | C | 21.15 | 5,58 | 1.02 | 7,69 | 0,15 | 8.09 | 0,831 | 231 | 140 | 95 |
| 2 | 7 | B | 33,63 | 7.20 | 1.02 | 9.31 | 0,15 | 9,71 | 0,523 | 358 | 190 | 130 |
| 2 | 19 | C | 33,63 | 7.04 | 1.02 | 9.15 | 0,15 | 9,55 | 0,523 | 353 | 190 | 130 |
| 1 | 19 | B | 42.41 | 7,90 | 1,27 | 10,54 | 0,18 | 11h00 | 0,415 | 452 | 220 | 150 |
| 1 | 37 | C | 42.41 | 8.18 | 1,27 | 10,82 | 0,18 | 11.28 | 0,415 | 453 | 220 | 150 |
| 1/0 | 19 | B | 53,48 | 8,88 | 1,27 | 11.52 | 0,18 | 11,98 | 0,329 | 560 | 260 | 170 |
| 1/0 | 37 | C | 53,48 | 9.18 | 1,27 | 11,82 | 0,18 | 12.28 | 0,329 | 561 | 260 | 170 |
| 2/0 | 19 | B | 67,43 | 9,96 | 1,27 | 12,61 | 0,18 | 13.07 | 0,261 | 695 | 300 | 195 |
| 2/0 | 37 | C | 67,43 | 10.31 | 1,27 | 12,95 | 0,18 | 13.41 | 0,261 | 696 | 300 | 195 |
| 3/0 | 19 | B | 85,03 | 11.19 | 1,27 | 13,83 | 0,18 | 14.29 | 0,207 | 864 | 350 | 225 |
| 3/0 | 37 | C | 85,03 | 11.58 | 1,27 | 14.22 | 0,18 | 14,68 | 0,207 | 865 | 350 | 225 |
| 4/0 | 19 | B | 107.2 | 12,56 | 1,27 | 15.20 | 0,18 | 15,66 | 0,164 | 1077 | 405 | 260 |
| 4/0 | 37 | C | 107.2 | 13h00 | 1,27 | 15,64 | 0,18 | 16.10 | 0,164 | 1078 | 405 | 260 |
| 250 | 37 | B | 126,7 | 14.18 | 1,52 | 17.35 | 0,20 | 17,87 | 0,139 | 1286 | 455 | 290 |
| 250 | 61 | C | 126,7 | 14.18 | 1,52 | 17.35 | 0,20 | 17,87 | 0,139 | 1284 | 455 | 290 |
| 300 | 37 | B | 152.0 | 15.52 | 1,52 | 18,69 | 0,20 | 19.22 | 0,116 | 1529 | 505 | 320 |
| 300 | 61 | C | 152.0 | 15.52 | 1,52 | 18,69 | 0,20 | 19.22 | 0,116 | 1526 | 505 | 320 |
| 350 | 37 | B | 177,3 | 16,78 | 1,52 | 19,95 | 0,20 | 20,48 | 0,0992 | 1770 | 570 | 350 |
| 350 | 61 | C | 177,3 | 16,78 | 1,52 | 19,95 | 0,20 | 20,48 | 0,0992 | 1767 | 570 | 350 |
| 400 | 37 | B | 202.7 | 17,94 | 1,52 | 21.11 | 0,2 | 21,63 | 0,0868 | 2011 | 615 | 380 |
| 400 | 61 | C | 202.7 | 17,94 | 1,52 | 21.11 | 0,2 | 21,63 | 0,0868 | 2007 | 615 | 380 |
| 500 | 37 | B | 253,4 | 20.04 | 1,52 | 23.21 | 0,2 | 23,74 | 0,0694 | 2491 | 700 | 430 |
| 500 | 61 | C | 253,4 | 20.04 | 1,52 | 23.21 | 0,2 | 23,74 | 0,0964 | 2486 | 700 | 430 |
| 600 | 61 | B | 304.0 | 22h00 | 1,78 | 25,70 | 0,23 | 26.29 | 0,0578 | 2998 | 780 | 475 |
| 600 | 91 | C | 304.0 | 22h00 | 1,78 | 25,70 | 0,23 | 26.29 | 0,0578 | 2991 | 780 | 475 |
| 700 | 61 | B | 354,7 | 23,75 | 1,78 | 27.45 | 0,23 | 28.04 | 0,0496 | 3476 | 855 | 520 |
| 700 | 91 | C | 354,7 | 23,75 | 1,78 | 27.45 | 0,23 | 28.04 | 0,0496 | 3469 | 855 | 520 |
| 750 | 61 | B | 380.0 | 24,59 | 1,78 | 28.29 | 0,23 | 28,88 | 0,0463 | 3715 | 855 | 535 |
| 750 | 91 | C | 380.0 | 24,59 | 1,78 | 28.29 | 0,23 | 28,88 | 0,0463 | 3707 | 855 | 535 |
| 800 | 61 | B | 405.4 | 25,39 | 1,78 | 29.09 | 0,23 | 29,68 | 0,0434 | 3954 | 920 | 555 |
| 800 | 91 | C | 405.4 | 25,39 | 1,78 | 29.09 | 0,23 | 29,68 | 0,0434 | 3945 | 920 | 555 |
| 900 | 61 | B | 456.0 | 26,94 | 1,78 | 30,64 | 0,23 | 31.23 | 0,0386 | 4431 | 985 | 585 |
| 900 | 91 | C | 456.0 | 26,94 | 1,78 | 30,64 | 0,23 | 31.23 | 0,0386 | 4421 | 985 | 585 |
| 1000 | 61 | B | 506.7 | 28,38 | 1,78 | 32,08 | 0,23 | 32,68 | 0,0347 | 4906 | 1055 | 615 |
| 1000 | 91 | C | 506.7 | 28,38 | 1,78 | 32,08 | 0,23 | 32,68 | 0,0347 | 4895 | 1055 | 615 |



