Câble monoconducteur harmonisé en PVC non gainé BS 300/500V H05V-R pour le bâtiment
Application
Le câble H05V-R est de préférence destiné à une installation intérieure, dans des conduits de câbles, ainsi que dans des installations industrielles ou des postes de transformation, pour une installation souterraine. Il peut être utilisé dans les tableaux de distribution et les armoires électriques, ou lorsqu'un câble multiconducteur de plus forte section est nécessaire. On le trouve dans les équipements électroniques et électriques et les armoires de distribution conçus pour l'exportation vers un pays européen et pour le remplacement, dans le cadre de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO), des câbles d'équipements de fabrication européenne.
Performances techniques
| Tension de fonctionnement | 300/500 V |
| Tension d'essai | 2000 V (H05V-U)/2500 V |
| rayon de courbure dynamique | 15 x Ø |
| Rayon de courbure statique | 15 x Ø |
| Température de fonctionnement | -5°C à +70°C |
| Température statique | -30°C à +90°C |
| Température atteinte en court-circuit | +160°C |
| retardateur de flamme | CEI 60332.1 |
| résistance d'isolation | 10 MΩ x km |
Constructions
Conducteur : Conducteur en cuivre multibrins (classe 2), conforme aux normes VDE-0295 Cl-2 et IEC 60228 Cl-2.
Isolation : isolation en PVC (polychlorure de vinyle)
Couleur : jaune/vert, rouge, jaune, bleu, blanc, noir, vert, marron, orange, violet, gris ou selon vos besoins
Caractéristiques
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
Fiche de données
| Spécifications du câble BS 450/750V H05V-R | |||||
| Taille | Noyau n° X Zone du conducteur | épaisseur de l'isolant | Diamètre total | Poids nominal du cuivre | Poids nominal du câble (kg/km) |
| (N° x mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | ||
| H05V-R | |||||
| 20(7/29) | 1 x 0,5 | 0,6 | 2.2 | 4.8 | 9 |
| 18(7/27) | 1 x 0,75 | 0,6 | 2.4 | 7.2 | 12 |
| 17(7/26) | 1 x 1 | 0,6 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| H07V-R | |||||
| 16(7/24) | 1 x 1,5 | 0,7 | 3 | 14.4 | 23 |
| 14(7/22) | 1 x 2,5 | 0,8 | 3.6 | 24 | 35 |
| 12(7/20) | 1 x 4 | 0,8 | 4.2 | 39 | 51 |
| 10(7/18) | 1 x 6 | 0,8 | 4.7 | 58 | 71 |
| 8(7/16) | 1 x 10 | 1 | 6.1 | 96 | 120 |
| 6(7/14) | 1 x 16 | 1 | 7.2 | 154 | 170 |
| 4(7/12) | 1 x 25 | 1.2 | 8.4 | 240 | 260 |
| 2 (7/10) | 1 x 35 | 1.2 | 9,5 | 336 | 350 |
| 1(19/13) | 1 x 50 | 1.4 | 11.3 | 480 | 480 |
| 2/0 (19/11) | 1 x 70 | 1,4 | 12.6 | 672 | 680 |
| 3/0 (19/10) | 1 x 95 | 1,6 | 14.7 | 912 | 930 |
| 4/0(37/12) | 1 x 120 | 1,6 | 16.2 | 1152 | 1160 |
| 300MCM (37/11) | 1 x 150 | 1,8 | 18.1 | 1440 | 1430 |
| 350MCM (37/10) | 1 x 185 | 2,0 | 20.2 | 1776 | 1780 |
| 500MCM (61/11) | 1 x 240 | 2,2 | 22.9 | 2304 | 2360 |
| 1 x 300 | 2.4 | 24,5 | 2940 | ||
| 1 x 400 | 2.6 | 27,5 | 3740 | ||



