Câble BS 300/500V H05V-U, fils de raccordement monoconducteurs en PVC harmonisé
Application
Le câble H05V-U est conçu pour une application interne aux équipements ou pour la protection contre la foudre. Il est généralement installé dans des tubes, sous ou en saillie, en intérieur et en milieu sec. Il est particulièrement adapté aux installations de production, aux tableaux électriques et aux tableaux de distribution.
Dans des conduits, supports isolés, gaines... dans un endroit couvert et sec.
Les courants admissibles sont donnés pour un conducteur placé seul dans un tube isolant sur une paroi à une température de 30 °C.
Performances techniques
| Tension de fonctionnement | 300/500 V |
| Tension d'essai | 2000 V (H05V-U)/2500 V |
| rayon de courbure dynamique | 15 x Ø |
| Rayon de courbure statique | 15 x Ø |
| Température de fonctionnement | -5°C à +70°C |
| Température statique | -30°C à +90°C |
| Température atteinte en court-circuit | +160°C |
| retardateur de flamme | CEI 60332.1 |
| résistance d'isolation | 10 MΩ x km |
Constructions
Conducteur : Conducteur en cuivre massif (classe 1), conforme aux normes DIN VDE 0295 cl-1 et IEC 60228 cl-1.
Isolation : PVC (polychlorure de vinyle) TI1
Couleur : jaune/vert, rouge, jaune, bleu, blanc, noir, vert, marron, orange, violet, gris ou selon vos besoins
Caractéristiques
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
Fiche de données
| Spécifications du câble BS 450/750V H05V-U | |||||
| Article | Zone normale | Structure | Épaisseur de | Nominal | Max |
| (mm2) | (mm) | isolation | diamètre | diamètre | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 0,5 | 1/0,80 | 0,6 | 2 | 2.4 | |
| H05V-U | 0,75 | 1/0,97 | 0,6 | 2.17 | 2.6 |
| 300/500 V | 1 | 1/1.13 | 0,6 | 2,33 | 3.8 |
| 1.5 | 1/1,38 | 0,7 | 2,78 | 3.3 | |
| 1.5 | 7/0,524 | 0,7 | 2,97 | 3.4 | |
| 2.5 | 1/1,78 | 0,8 | 3,38 | 3.9 | |
| 2.5 | 7/0,674 | 0,8 | 2,97 | 4.2 | |
| 4 | 1/2,24 | 0,8 | 3,84 | 4.4 | |
| 4 | 7/0,85 | 0,8 | 3,62 | 4.8 | |
| 6 | 1/2,76 | 0,8 | 4,36 | 4.9 | |
| 6 | 7/1.04 | 0,8 | 4,72 | 5.4 | |
| 10 | 1/3,56 | 1 | 5.56 | 6.4 | |
| 10 | 7/1,35 | 1 | 6.05 | 6.8 | |
| 16 | 7/1,70 | 1 | 7.1 | 8 | |
| 25 | 7/2.13 | 1.2 | 8,97 | 9.8 | |
| H07V-U | 35 | 7/2,52 | 1.2 | 9,96 | 11 |
| 450/750 V | 50 | 19/1,82 | 1.4 | 11,95 | 13 |
| 70 | 19/2.16 | 1.4 | 13.6 | 15 | |
| AWG | Nombre de carottes x Section transversale nominale | Épaisseur nominale de l'isolation | Diamètre nominal total | Poids nominal du cuivre | Poids nominal |
| # x mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
| 20 | 1 x 0,5 | 0,6 | 2.1 | 4.8 | 9 |
| 18 | 1 x 0,75 | 0,6 | 2.2 | 7.2 | 11 |
| 17 | 1 x 1 | 0,6 | 2.4 | 9.6 | 14 |



