Câble plat à deux conducteurs et terre, isolé et gainé PVC, conforme aux normes BS 6004, 6241Y, 6242Y et 6243Y.
Application
Les câbles 6241Y, 6242Y et 6243Y conviennent à une installation fixe en milieu sec ou humide, sur murs, panneaux ou chemins de câbles, dans des goulottes ou encastrés dans du plâtre. Ils doivent être installés dans des conduits ou des goulottes lorsqu'une protection mécanique est nécessaire. Largement utilisés dans l'éclairage et les bâtiments résidentiels, ces câbles sont particulièrement adaptés à une utilisation comme rallonges de compteurs et sont destinés à une installation fixe en milieu sec ou humide.
Ces câbles peuvent être fixés directement par des clips, par chemin de câbles, encastrés ou en saillie. Leur installation souterraine est interdite.
Performances techniques
| Tension nominale (Uo/U) | 300/500 V |
| Tension d'essai | 2000 volts |
| rayon de courbure minimal | 4 fois le diamètre total |
| Température de flexion | -15 ℃ à +70 ℃ |
| température de court-circuit | +160 °C |
| retardateur de flamme | CEI 60332.1 |
| résistance d'isolation | 10 MΩxkm |
Constructions
Conducteur : conducteur en cuivre massif ou multibrins recuit, conforme à la norme CEI 60228, classe 1 ou classe 2
Isolation : Isolation par composé réticulé de type GP8 ou EI 5 conforme à la norme BS 7655-1.3/BS EN 50363-5
CPC : conducteur de protection de circuit nu
Gaine : Gaine en matériau sans halogène de type LTS4 conforme à la norme BS 7655-6.1
Couleur : – Noyau unique brun ou bleu
– Câbles à 2 conducteurs marron et bleu ou 2 x 1 et 2 x 1,5, marron et marron
– 3 âmes : marron, noir (âme centrale), gris
Caractéristiques
Norme BS 6004: 2012+A1:2020 relative aux câbles électriques. Câbles isolés et gainés PVC pour des tensions jusqu'à 300/500 V inclus.
Fiche de données
| Spécifications des câbles BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y | |||||||
| AWG (Nombre de brins/Diamètre du brin) | Nombre de noyaux x Section transversale nominale | Épaisseur nominale de l'isolation | Épaisseur nominale de la gaine | Dimensions nominales globales | conducteur de protection du circuit | Poids nominal | |
| limite inférieure | limite supérieure | ||||||
| N° x mm² | mm | mm | mm | mm | AWG | kg/km | |
| 6241Y | |||||||
| 17 | 1 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4x5,1 | 5,2 x 6,4 | 17 | 45 |
| 16 | 1 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4 x 5,4 | 5,8 x 7,0 | 17 | 55 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | 2 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4 × 7,2 | 4,7 × 8,6 | 17 | 68 |
| 17(7/26) | 2 × 1,0 | 0,7 | 0,9 | 4,2 × 7,8 | 5,1 × 9,4 | 17 | 73 |
| 16 | 2 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4x8,2 | 5,4x9,6 | 17 | 85 |
| 16(7/24) | 2 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,5 x 8,4 | 5,6 x 10 | 17 | 90 |
| 14 | 2 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2 x 9,8 | 6,2 x 11,5 | 16 | 120 |
| 14(7/22) | 2 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2 x 9,8 | 6,6 x 12,0 | 16 | 125 |
| 12(7/20) | 2 × 4 | 0,8 | 1 | 5,6 x 10,5 | 7,2 x 13,0 | 16 | 175 |
| 10(7/18) | 2 × 6 | 0,8 | 1.1 | 6,4 x 12,5 | 8,0 x 15,0 | 14 | 240 |
| 8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7,8 x 15,5 | 9,6 x 19,0 | 12(7/20) | 390 |
| 6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9,0x18,0 | 11,0 x 22,5 | 10(7/18) | 560 |
| 6243Y | |||||||
| 17 | 3 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4x9,6 | 4,7 x 11,0 | 17 | 91 |
| 16 | 3 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4 x 10,5 | 5,4 x 12,5 | 17 | 115 |
| 14 | 3 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2 x 12,5 | 6,2 x 14,5 | 17 | 170 |
| 12(7/20) | 3 × 4 | 0,8 | 1.1 | 5,8 x 14,5 | 7,4 x 18,0 | 16 | 250 |
| 10(7/18) | 3 × 6 | 0,8 | 1.1 | 6,4 x 16,5 | 8.0x20.0 | 14 | 340 |
| 8(7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7,8 x 21,0 | 9,6 x 25,5 | 12(7/20) | 540 |
| 6(7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9,0 x 24,5 | 11,0 x 29,5 | 10(7/18) | 790 |
| 6242Y | |||||
| transversale | N° et diamètre du fil | Taille nominale du noyau terrestre (mm²) | Diamètre total (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance d'isolement (MΩ • km) 70 °C min |
| Surface (mm²) | |||||
| 2 x 0,75 | 1/0,98 | 1 | 3,8 x 7,2 | 54 | 0,012 |
| 2 x 1,0 | 1/1.13 | 1 | 4,1 x 7,8 | 65 | 0,011 |
| 2 x 1,5 | 1/1,38 | 1 | 4,4 x 8,3 | 77 | 0,011 |
| 2 x 2,5 | 1/1,78 | 1 | 5,2 x 9,8 | 109 | 0,01 |
| 2 x 4,0 | 7/0,85 | 1.5 | 6,0 x 11,7 | 164 | 0,0077 |
| 2 x 6,0 | 7/1.04 | 2.5 | 7,3 x 14,1 | 243 | 0,0065 |
| 2 x 10 | 7/1,35 | 4 | 8,6 x 17,3 | 376 | 0,0065 |
| 2 x 16 | 7/1.7 | 6 | 10,0 x 20,2 | 551 | 0,0052 |



