Câble aérien basse tension IEC 60502-1 pour lignes de distribution d'énergie
Application
Le câble aérien groupé possède un fil neutre porteur isolé constitué de AAAC avec un conducteur de phase en aluminium isolé enroulé en spirale autour, principalement conçu pour les lignes de distribution aériennes.
Elle peut être utilisée comme ligne de distribution aérienne fixe avec une tension allant jusqu'à 1000 V incl.


Standard
IEC 60502-1 Câbles d'alimentation à isolation extrudée et leurs accessoires pour tensions nominales de 1 kV (Um = 1,2 kV) à 30 kV (Um = 36 kV) - Partie 1 : Câbles pour tensions nominales de 1 kV (Um = 1,2 kV) et 3 kV (Um = 3,6 kV).
Caractéristiques
| Tension nominale | 0,6/1 kV |
| Tension d'essai | 4 kV |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +90 °C |
| Rayon de courbure minimal | 18 x diamètre total |
Construction
Conducteur de phase : conducteur en aluminium, rond, toronné, comprimé ou non comprimé.
Conducteur neutre ou messager : conducteur en alliage d'aluminium, brins ronds compressés.
Conducteur d'éclairage public : conducteur en aluminium, multibrins ronds comprimés.
Isolation : XLPE, HDPE, LDPE ou PVC.
Assemblage : Le câble se compose d'un fil de phase isolant et d'un conducteur en aluminium pour l'éclairage public, qui doivent être fermement fixés sur un conducteur neutre isolant en alliage d'aluminium et disposés en forme de Z droit.
Fiche de données
| Nombre de noyaux x section nominale | charge de rupture minimale du brin conducteur | Courant de puissance dans l'air | diamètre extérieur | Poids total |
| mm² | kN | UN | mm | kg/km |
| 1x16+1x25 RM | 6.4 | 61 | 15.3 | 160 |
| 3x16+1x25 RM | 6.4 | 61 | 19.0 | 290 |
| 3x25+1x25 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 400 |
| 3x35+1x25 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 500 |
| 3x50+1x35 RM | 8.9 | 129 | 30.0 | 680 |
| 3x70+1x50 RM | 12.1 | 167 | 34,9 | 920 |
| 3x95+1x70 RM | 18.0 | 209 | 40,6 | 1270 |
| 3 x 120 + 1 x 70 RM | 18.0 | 246 | 44.1 | 1510 |
| 3 x 150 + 1 x 95 RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1870 |
| 3x185+1x120 RM | 30,8 | 332 | 54,9 | 2340 |
| 3x25+1x25+1x16 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 470 |
| 3x35+1x25+1x16 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 560 |
| 3x50+1x35+1x16 RM | 8.9 | 129 | 30.0 | 740 |
| 3x70+1x50+1x16 RM | 12.1 | 167 | 34,9 | 980 |
| 3x95+1x70+1x16 RM | 18.0 | 209 | 40,6 | 1330 |
| 3x120+1x70+1x16 RM | 18.0 | 246 | 44.1 | 1580 |
| 3x150+1x95+1x16 RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1940 |
| 3x185+1x120+1x16 RM | 30,8 | 332 | 54,9 | 2410 |




