Câble d'antenne ABC basse tension standard NFC33-209
Application
La tension alternative nominale des câbles d'alimentation ABC avec isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) pour les lignes aériennes est Uo/U 0,6/1 KV, et la tension maximale selon le terrain dans les réseaux électriques directs est de 0,9 KV.
Le câble aérien (câble aérien) est utilisé pour la distribution d'énergie électrique dans les réseaux basse tension métropolitains, suburbains et ruraux, pour l'éclairage public et les raccordements des maisons. Il est posé sur les piliers et les façades des maisons.


Standard
Câbles isolés ou blindés NF C33-209 pour systèmes d'alimentation. Âmes assemblées en faisceau pour Systèmes aériens de tension nominale 0,6/1 kV
Caractéristiques
| Température de fonctionnement | 80à proposAvec |
| température de court-circuit | 130à proposAvec |
| Tension nominale AC | DANSle/U 0,6/1 kV |
| Tension CA maximale du système, ne dépassant pas | 1,2 kV |
Installation
Les procédures de la norme NF C 11-201 déterminent les procédures d'installation des lignes aériennes basse tension.
Ne convient pas à l'enfouissement direct, même dans des conduits.
Construction
Conducteur de phaseCâbles compactés circulaires de classe 2 conducteur en aluminium
conducteur neutreConducteur circulaire compacté en aluminium câblé de classe 2
IsolationXLPE (polyéthylène réticulé) résistant aux UV
Identification de basePhases par côtes longitudinales (I, II, III)Noyau neutre par nervures longitudinales (≤ 50 mm2 min.12 nervures ; ≥ 50 mm2 min.16 nervures)
Fiche de données
| Nombre de noyaux x Section nominale | Diamètre total | Poids | Résistance maximale du conducteur | charge de rupture minimale | Cote actuelle |
| N° x mm² | mm | kg/km | Ω/Km | KN | UN |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3,08 | 1.5 | 38 |
| 4 séries de 10 répétitions | 15.4 | 183 | 3,08 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1,91 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1,5 RE | 14.8 | 176 | 1,910 / 12,100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1,91 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1,5 RE | 17.8 | 304 | 1,910 / 12,100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18 | 202 | 1.2 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18 | 249 | 1 200 / 12 100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1,5 RE | 21.7 | 451 | 1 200 / 12 100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1,5 RE | 20.8 | 316 | 0,868 / 12,100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1,5 RE | 25.1 | 586 | 0,868 / 12,100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0,641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 RE | 23.4 | 399 | 0,641 / 12,100 | 7.6 | 165 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 25 RM | 21.7 | 507 | 0,630 / 1,200 | 3.8 | 107 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 25 RM + 1 x 16 RM | 24.3 | 573 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 25 RM + 2 x 16 RM | 29.7 | 639 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 25 RM + 3 x 16 RM | 31.1 | 705 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3,8/2,3 | 107/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 35 RM | 25.1 | 615 | 0,630 / 0,868 | 5.2 | 132 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 35 RM + 1 x 16 RM | 28.1 | 680 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5,2/2,3 | 132/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 35 RM + 2 x 16 RM | 34.3 | 748 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5,2/2,3 | 132/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 35 RM + 3 x 16 RM | 35,9 | 814 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5,2/2,3 | 132/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 35 RM + 1 x 25 RM | 28.1 | 714 | 0,630 / 0,868 / 1,200 | 5,2/3,8 | 132/107 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM | 28.2 | 741 | 0,630 / 0,641 | 7.6 | 165 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM + 1 x 16 RM | 31.6 | 806 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM + 2 x 16 RM | 38.6 | 875 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM + 3 x 16 RM | 40,4 | 940 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7,6/2,3 | 165/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 50 RM + 1 x 25 RM | 31.6 | 841 | 0,630 / 0,641 / 1,200 | 7,6/3,8 | 165/107 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM | 33 | 950 | 0,630 / 0,443 | 10.2 | 205 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 1 x 16 RM | 37 | 1014 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10,2/2,3 | 205/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 2 x 16 RM | 45.2 | 1083 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10,2/2,3 | 205/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 3 x 16 RM | 47,3 | 1148 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10,2/2,3 | 205/72 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 1 x 25 RM | 37 | 1048 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 2 x 25 RM | 45.2 | 1150 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 70 RM + 3 x 25 RM | 47,3 | 1250 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10,2/3,8 | 205/107 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 95 RM | 37.4 | 1176 | 0,630 / 0,320 | 13,5 | 240 |
| 1 x 54,6 RM + 3 x 95 RM + 1 x 16 RM | 41,9 | 1243 | 0,630 / 0,320 / 1,910 | 13,5/2,3 | 240/72 |




