Câble d'alimentation moyenne tension isolé XLPE conforme à la norme SANS 3,8/6,6 kV
Application
Les câbles 3,8/6,6 kV peuvent être plus flexibles, comme les câbles monoconducteurs à enroulement terminal de type 4E conçus pour les moteurs, les générateurs, les actionneurs, les transformateurs et les disjoncteurs, avec leur gaine extérieure en caoutchouc CPE. Remarque : ce câble a une plage de tension de 300/500 V à 11 kV.
Construction
Conducteur : conducteur en cuivre multibrins de classe 2Écran conducteur : XLPE semi-conducteur (polyéthylène réticulé)Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé)Écran d'isolationXLPE semi-conducteur (polyéthylène réticulé)Écran métalliqueécran à ruban de cuivre individuel ou collectifLiterie en PVC (polychlorure de vinyle)ArmureMonoconducteur : AWA (Armure en fil d'aluminium)Multiconducteur : SWA (Armure en fil d'acier)Gaine : PVC (polychlorure de vinyle)Étui : Couleur rouge noir
Identification des câbles
MFRPVC (bande rouge), LHFRPVC (bande bleue), HFFR (bande blanche), PE (pas de bande).
Caractéristiques
Tension nominale : 3800/6600 V – SANS1339
Limites de température : -15 °C à +90 °C
Ne doit pas être installé à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à +60 °C.
Fiche de données
3,8/6,6 kV 1 conducteur AL/XLPE/PVC/AWA/PVC ET CU/XLPE/PVC/AWA/PVC Type A
| Taille du conducteur | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| Diamètre du conducteur | mm | 8,50 | 10,00 | 12h00 | 13,50 | 15.00 | 16,50 | 19.00 | 21,50 | 24h00 | 27,50 | 31,50 |
| diamètre d'isolation | mm | 15.00 | 17h00 | 18,50 | 20,00 | 21,50 | 23h00 | 26.00 | 28,50 | 33,50 | 37,50 | 41,50 |
| Diamètre de la literie | mm | 20,00 | 21,50 | 23,50 | 24,50 | 26.00 | 28.00 | 30,50 | 33,50 | 38,00 | 42,50 | 46,50 |
| Diamètre de l'armure | mm | 23h00 | 24,50 | 26,50 | 28.00 | 29,50 | 32,00 | 34,50 | 37,50 | 42,00 | 47,50 | 51,50 |
| Diamètre du câble | mm | 27.00 | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 34,00 | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 47,00 | 53,00 | 58,00 |
| Masse du câble (approximative) | kg/m | 1,263 | 1,496 | 1,824 | 2.098 | 2,449 | 2,941 | 3,537 | 4.317 | 5.433 | 6,729 | 8.148 |
| Résistance CC à 20 °C | Ω/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 | 0,047 | 0,037 | 0,028 |
| Résistance AC à 90 °C | Ω/km | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,160 | 0,128 | 0,099 | 0,080 | 0,064 | 0,052 | 0,042 |
Câble monoconducteur 3,8/6,6 kV AL/XLPE/non armé/PVC et CU/XLPE/non armé/PVC de type B
| Taille du conducteur | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| Diamètre du conducteur | mm | 8,50 | 10,00 | 12h00 | 13,50 | 15.00 | 16,50 | 19.00 | 21,50 | 24h00 | 27,50 | 31,50 |
| diamètre d'isolation | mm | 15.00 | 17h00 | 18,50 | 20,00 | 21,50 | 23h00 | 26.00 | 28,50 | 33,50 | 37,50 | 41,50 |
| Diamètre du câble | mm | 21h00 | 23h00 | 25,00 | 27.00 | 28.00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 49,00 |
| Masse du câble (approximative) | kg/m | 0,941 | 1.192 | 1.41 | 1,739 | 1,931 | 2.308 | 2,949 | 3,524 | 4,647 | 5,646 | 7.031 |
| Résistance CC à 20 °C | Ω/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 | 0,047 | 0,037 | 0,028 |
| Résistance AC à 90 °C | Ω/km | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,160 | 0,128 | 0,099 | 0,080 | 0,064 | 0,052 | 0,042 |
Câble triphasé 3,8/6,6 kV AL/XLPE/PVC/SWA/PVC et CU/XLPE/PVC/SWA/PVC de type A
| Taille du conducteur | mm² | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| Diamètre du conducteur | mm | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.9 | 11.7 | 13.4 | 14.6 | 16.4 | 18.8 | 20.4 |
| diamètre d'isolation | mm | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18,5 | 20.2 | 21.4 | 23.2 | 25,8 | 27.8 |
| Diamètre de la literie | mm | 32.6 | 35.2 | 37,8 | 40,6 | 43,8 | 47,9 | 51,8 | 54.4 | 58,5 | 64,3 | 68,8 |
| Diamètre de l'armure | mm | 36.6 | 39.2 | 41,8 | 45,6 | 48,8 | 52,9 | 56,8 | 59,4 | 64,8 | 70,6 | 75.1 |
| Diamètre du câble | mm | 41.1 | 43,7 | 46,5 | 50,7 | 54.1 | 58,4 | 62,5 | 65,3 | 70,9 | 77.2 | 82,3 |
| Masse du câble (approximative) | kg/m | 3.041 | 3,536 | 4.007 | 5.103 | 6.049 | 7.272 | 8.229 | 9.319 | 11.54 | 13,86 | 16,37 |
| Résistance CC à 20 °C | Ω/km | 1.150 | 0,727 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 |
| Résistance AC à 90 °C | Ω/km | 1,466 | 0,927 | 0,668 | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,160 | 0,128 | 0,099 | 0,080 |
Câble triphasé 3,8/6,6 kV en aluminium/XLPE/non armé/PVC et en cuivre/XLPE/non armé/PVC de type B
| Taille du conducteur | mm² | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| Diamètre du conducteur | mm | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.9 | 11.7 | 13.4 | 14.6 | 16.4 | 18.8 | 20.4 |
| diamètre d'isolation | mm | 11.6 | 12.8 | 14.0 | 15.2 | 16.7 | 18,5 | 20.2 | 21.4 | 23.2 | 25,8 | 27.8 |
| Diamètre de la literie | mm | 30.6 | 33.1 | 35,7 | 38.3 | 41.6 | 45.0 | 48,7 | 51,3 | 55.2 | 60,8 | 65.1 |
| Diamètre du câble | mm | 34,7 | 37,5 | 40.2 | 43.0 | 46,5 | 50,2 | 54.0 | 56,8 | 60,9 | 67.0 | 71,7 |
| Masse du câble (approximative) | kg/m | 1,054 | 1,860 | 2.220 | 2,675 | 3 400 | 4.039 | 4,850 | 5.901 | 6,918 | 8,727 | 10,74 |
| Résistance CC à 20 °C | Ω/km | 1.150 | 0,727 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,099 | 0,075 | 0,060 |
| Résistance AC à 90 °C | Ω/km | 1,466 | 0,927 | 0,668 | 0,494 | 0,342 | 0,247 | 0,196 | 0,160 | 0,128 | 0,099 | 0,080 |



