Câble d'alimentation basse tension isolé PVC conforme à la norme SANS1507-4
Application
Pour l'installation fixe des systèmes de transport et de distribution, des tunnels et des pipelines et autres occasions.
Pour les situations ne devant pas supporter de force mécanique externe.
Enfouissement direct dans des sols bien drainés pour les installations fixes intérieures et extérieures.
Le blindage SWA et la gaine étanche stable les rendent adaptés à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ou à un enfouissement direct dans le sol.
Construction
Conducteur : conducteur en cuivre massif de classe 1, conducteur en cuivre multibrins de classe 2 ou conducteur en aluminium
Isolation : polychlorure de vinyle (PVC)
Méthode d'armure : Armure sans armure ou en fil d'acier (SWA), Armure en ruban d'acier (STA), Armure en fil d'aluminium (AWA), Armure en ruban d'aluminium (ATA), Armure en fil d'acier + fil de cuivre étamé (SWA+ECC)
Gaine : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Normes
SANS1507-3
Ignifugé selon la norme IEC/EN 60332-1-2
Propriétés
Tension nominale : 600/1000 VPlage de température : -10°C à 70°CCouleurs du fourreau : noirCouleurs principales : 2 couleurs principales - Noir et Rouge3 noyaux - Rouge, Jaune et Bleu4 couleurs principales : rouge, jaune, bleu et noir.
Fiche de données
paramètre du câble d'alimentation monoconducteur (isolé en PVC)
| Aire de la section transversale (mm2) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance du conducteur (Ω/km) 20℃ Max |
| 1.5 | 1/1,38 | 5.8 | 28 | 12.1 |
| 2.5 | 1/1,76 | 6.2 | 31 | 7.41 |
| 4.0 | 7/0,85 | 7.4 | 38 | 4.61 |
| 6.0 | 7/1.04 | 7.9 | 42 | 3,08 |
| 10 | 7/1,35 | 8.9 | 48 | 1,83 |
| 16 | 7/1.7 | 9.4 | 55 | 1,15 |
| 25 | 7/2.14 | 11.4 | 66 | 0,727 |
| 35 | 19/1,53 | 12.9 | 74 | 0,524 |
| 50 | 19/1,78 | 14,5 | 84 | 0,387 |
| 70 | 19/2.14 | 16,5 | 103 | 0,268 |
| 95 | 19/2.52 | 19 | 129 | 0,193 |
| 120 | 37/2,03 | 20.8 | 151 | 0,153 |
| 150 | 37/2,25 | 22,8 | 167 | 0,124 |
| 185 | 37/2,52 | 25.3 | 197 | 0,0991 |
| 240 | 61/2,25 | 28,5 | 235 | 0,0754 |
| 300 | 61/2,52 | 31,5 | 275 | 0,0601 |
| 400 | 91/2,36 | 35.4 | 326 | 0,0470 |
| 500 | 91/2,65 | 39.2 | 399 | 0,0366 |
Paramètres du câble d'alimentation à deux conducteurs (isolation PVC)
| Aire de la section transversale (mm2) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance du conducteur (Ω/km) 20℃ Max |
| 2x1,5 | 1/1,38 | 12 | 186 | 12.1 |
| 2x2,5 | 1/1,76 | 12.8 | 225 | 7.41 |
| 2x4.0 | 7/0,85 | 15.2 | 324 | 4.61 |
| 2x6.0 | 7/1.04 | 16.2 | 390 | 3,08 |
| 2x10 | 7/1,35 | 18.2 | 531 | 1,83 |
| 2x16 | 7/1.7 | 20.0 | 699 | 1,15 |
| 2x25 | 10/1,83 | 17.2 | 679 | 0,727 |
| 2x35 | 14/1,83 | 18.8 | 887 | 0,524 |
| 2x50 | 19/1,83 | 21,5 | 1197 | 0,387 |
| 2x70 | 27/1,83 | 23.8 | 1606 | 0,268 |
| 2x95 | 37/1,83 | 27.4 | 2157 | 0,193 |
| 2x120 | 30/2,32 | 29.3 | 2689 | 0,153 |
| 2x150 | 37/2,32 | 32.4 | 3291 | 0,124 |
| 2x185 | 37/2,52 | 35,7 | 4002 | 0,0991 |
| 2x240 | 48/2,52 | 40,3 | 5122 | 0,0754 |
| 2x300 | 61/2,52 | 44,5 | 6430 | 0,0601 |
| 2x400 | 61/2,95 | 50.1 | 8634 | 0,0470 |
Paramètres du câble d'alimentation à trois conducteurs (isolation PVC)
| Aire de la section transversale (mm²) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance du conducteur (Ω/km) 20℃ Max |
| 3x1,5 | 1/1,38 | 12,5 | 211 | 12.1 |
| 3x2,5 | 1/1,76 | 13.3 | 258 | 7.41 |
| 3x4.0 | 7/0,85 | 15.9 | 379 | 4.61 |
| 3x6.0 | 7/1.04 | 17.0 | 466 | 3,08 |
| 3x10 | 7/1,35 | 19.1 | 646 | 1,83 |
| 3x16 | 7/1.7 | 21.3 | 881 | 1,15 |
| 3x25 | 10/1,83 | 19.8 | 973 | 0,727 |
| 3x35 | 14/1,83 | 21.6 | 1280 | 0,524 |
| 3x50 | 19/1,83 | 24,8 | 1735 | 0,387 |
| 3x70 | 27/1,83 | 28.2 | 2360 | 0,268 |
| 3x95 | 37/1,83 | 32.0 | 3183 | 0,193 |
| 3x120 | 30/2,32 | 35.1 | 3979 | 0,153 |
| 3x150 | 37/2,32 | 38,5 | 4864 | 0,124 |
| 3x185 | 37/2,52 | 42.2 | 5917 | 0,0991 |
| 3x240 | 48/2,52 | 48.0 | 7598 | 0,0754 |
| 3x300 | 61/2,52 | 53,3 | 9548 | 0,0601 |
| 3x400 | 61/2,95 | 60,2 | 12822 | 0,0470 |
Paramètres du câble d'alimentation à quatre conducteurs (isolation PVC)
| Aire de la section transversale (mm²) | Nombre et diamètre du fil (N/mm) | Diamètre moyen global (mm) | Poids de référence (kg/km) | Résistance du conducteur (Ω/km) 20℃ Max |
| 4x1,5 | 1/1,38 | 13.2 | 243 | 12.1 |
| 4x2,5 | 1/1,76 | 14.2 | 305 | 7.41 |
| 4x4.0 | 7/0,85 | 17.1 | 454 | 4.61 |
| 4x6.0 | 7/1.04 | 18.3 | 564 | 3,08 |
| 4x10 | 7/1,35 | 20.7 | 794 | 1,83 |
| 4x16 | 7/1.7 | 23.1 | 1095 | 1,15 |
| 4x25 | 10/1,83 | 22.1 | 1270 | 0,727 |
| 4x35 | 14/1,83 | 24.3 | 1677 | 0,524 |
| 4x50 | 19/1,83 | 27.7 | 2274 | 0,387 |
| 4x70 | 27/1,83 | 31.7 | 3113 | 0,268 |
| 4x95 | 37/1,83 | 36,8 | 4207 | 0,193 |
| 4x120 | 30/2,32 | 40.1 | 5259 | 0,153 |
| 4x150 | 37/2,32 | 44.4 | 6446 | 0,124 |
| 4x185 | 37/2,52 | 48,5 | 7846 | 0,0991 |
| 4x240 | 48/2,52 | 55,7 | 10108 | 0,0754 |
| 4x300 | 61/2,52 | 61,4 | 12669 | 0,0601 |
| 4x400 | 61/2,95 | 69.0 | 17049 | 0,0470 |
Paramètres du câble d'alimentation à quatre conducteurs (isolation PVC + SWA)
| Taille | Conducteur | Isolation | Ruban d'emballage | gaine intérieure | Armure | Gaine | ||||||||||||
| fil unique | Hauteur de la forme | PVC | Non-tissé | PVC | Fil d'acier galvanisé | UV-ZRC-PVC | ||||||||||||
| Non. | Oui. | Épaisseur | min. | Hauteur de la forme | Couche | Épaisseur | Oui. | Épaisseur | min. | Oui. | Oui. | Non. | Oui. | Épaisseur | min. | Oui. | ||
| 4×25 | 7 | 2.14 | 5,99 | 1.2 | 0,98 | 8,39 | 2 | 0,2 | 18,78 | 1.2 | 0,92 | 21.18 | 1.6 | 40±2 | 24,38 | 1.7 | 1.16 | 27,78 |
| 4×35 | 7 | 2,52 | 7.06 | 1.2 | 0,98 | 9.46 | 2 | 0,2 | 20,95 | 1.2 | 0,92 | 23,35 | 1.6 | 44±2 | 26,55 | 1.8 | 1.24 | 30,15 |
| 4×50 | 10 | 2,52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0,2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1,40 | 35,07 |
| 4×70 | 14 | 2,52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0,2 | 27,65 | 1.4 | 1.09 | 30,45 | 2.0 | 47±2 | 34,45 | 2.2 | 1,56 | 38,85 |
| 4×95 | 19 | 2,52 | 11,65 | 1.6 | 1,34 | 14,85 | 2 | 0,2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34,96 | 2.5 | 43±2 | 39,96 | 2.4 | 1,72 | 44,76 |
| 4×120 | 24 | 2,52 | 13.12 | 1.6 | 1,34 | 16.32 | 2 | 0,2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38,34 | 2.5 | 47±2 | 43,34 | 2.4 | 1,72 | 48,14 |
| 4×150 | 30 | 2,52 | 14,54 | 1.8 | 1,52 | 18.14 | 2 | 0,2 | 38,97 | 1.6 | 1.26 | 42,17 | 2.5 | 52±2 | 47,17 | 2.6 | 1,88 | 52,37 |
| 4×185 | 37 | 2,52 | 16.3 | 2.0 | 1,70 | 20.3 | 2 | 0,2 | 43,51 | 1.6 | 1.26 | 46,71 | 2.5 | 57±2 | 51,71 | 2.6 | 1,88 | 56,91 |
| 4×240 | 37 | 2,88 | 18,67 | 2.2 | 1,88 | 23.07 | 2 | 0,2 | 49,27 | 1.6 | 1.26 | 52,47 | 2.5 | 64±2 | 57,47 | 3.0 | 2.20 | 63,47 |





