Câble OPGW en tube d'acier inoxydable multibrins
Application
● Couramment utilisé dans les lignes électriques aériennes nouvellement construites.
● Peut répondre aux exigences d'un grand nombre de fibres et de lignes de transmission à ultra-haute tension (UHV).
● Peut assurer une protection contre la foudre en transmettant un courant de court-circuit de défaut important.
Caractéristiques principales
● Structure stable, grande fiabilité.
● Capable d’obtenir la deuxième longueur excédentaire de fibre optique.
● Excellente résistance à la déformation et à la pression latérale.
● Peut résister à des contraintes mécaniques élevées et offre d'excellentes performances de protection contre la foudre.
Standard
| ITU-TG.652 | Caractéristiques d'une fibre optique monomode. |
| ITU-TG.655 | Caractéristiques d'une fibre optique monomode à dispersion non nulle décalée. |
| EIA/TIA598 B | Code couleur des câbles à fibres optiques. |
| CEI 60794-4-10 | Câbles optiques aériens le long des lignes électriques - Spécifications de la famille OPGW. |
| CEI 60794-1-2 | Câbles à fibres optiques - procédures de test partielles. |
| IEEE1138-2009 | Norme IEEE relative aux essais et aux performances des fils de terre optiques destinés aux lignes électriques. |
| CEI 61232 | Fil d'acier recouvert d'aluminium pour applications électriques. |
| IEC60104 | Fil en alliage d'aluminium, de magnésium et de silicium pour conducteurs de lignes aériennes. |
| CEI 6108 | conducteurs électriques aériens câblés, disposés de manière concentrique et de forme ronde. |
Paramètre technique
Conception typique pour double couche
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS(KN) | Court-circuit (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55,4 | 62,9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86,9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64,6 | 85,6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129,5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148,5 |
| OPGW-145[98,6;162,3] | 48 | 16 | 719 | 98,6 | 162,3 |
Conception typique pour trois couches
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS(KN) | Court-circuit (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191,4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116,5 | 554,6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366,9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22,5 | 1938 | 358,7 | 372.1 |
Note1. Seule une partie des câbles de garde optiques aériens est répertoriée dans le tableau. Pour les câbles présentant d'autres spécifications, veuillez nous contacter.2. Les câbles peuvent être fournis avec une gamme de fibres monomodes ou multimodes.3. Une structure de câble spécialement conçue est disponible sur demande.4. Les câbles peuvent être fournis avec un noyau sec ou un noyau semi-sec.




