Cábla Pacáilte Aeróige MV ABC (IEC 60502)
Feidhmchlár
Úsáidtear cáblaí cuachta aerga Meánvoltais den chuid is mó le haghaidh línte lastuas tánaisteacha ar chuaillí, atá clampáilte le ballaí tolláin nó mar bheathaitheoirí do thithe.

Caighdeánach
IEC 60502-2 ---- Cáblaí cumhachta le hinsliú easbhrúite agus a ngabhálais le haghaidh voltais rátáilte ó 1 kV (Um = 1,2 kV) suas go 30 kV (Um = 36 kV) - Cuid 2: Cáblaí le haghaidh voltais rátáilte ó 6 kV (Um = 7,2 kV) suas go 30 kV (Um = 36 kV).
Voltas
6.35/11kV, 19/33kV
Tógáil
| Seoltóir Céime | Aicme 2 Alúmanam snáithithe dlúthaithe ciorclach |
| Scáileán Seoltóra | Ciseal leathsheoltach easbhrúite |
| Insliú | XLPE (Poileitiléin Trasnasctha) |
| Scáileán Inslithe | Ciseal leathsheoltach easbhrúite |
| Scáileán Miotalach | Téip chopair nó mogalra sreinge |
| Deighilteoir | Téip leathsheoltacha ata |
| Truaill Sheachtrach | HDPE (Poileitiléin Ard-Dlúis) |
| Stiúrthóir Tacaíochta | sreanga déanta as sreanga cruach ghalbhánuithe |
Tógáil
Córas Féin-Thacaíochta:
Tá sé comhdhéanta de cheithre chroílár a tharraingítear go crua agus a chasadh seoltóirí alúmanaim leis an achar trasghearrthach céanna, agus is é an ciseal inslithe XLPE ina bhfuil carbón, rud a fhéadann solas ultraivialait a chosc.
Dath
Croí inslithe: Téip marcála croí dearg, buí & gorm
Truaill lasmuigh: dubh
Saintréithe
| Teocht Oibriúcháin | XLPE 90°C |
| Raon Teochta | -20°C truaill PE |
| Teocht Gearrchiorcaid (uasmhéid 5 soicind) | XLPE 250°C |
| Ga Lúbtha | 15 x OD |
Bileog Sonraí
| IEC 60502 6.35/11 kV ABC le haghaidh Línte Dáilte Lastuas | |||||||
| Líon na gCroíleá x Trasghearradh Ainmniúil | Seoltóir Céime | Aonad Fionraí Teachtaire | Rátáil reatha leanúnach ag teocht chomhthimpeallach 300C | ||||
| Trácáil | Achar Rannóige Ainmniúil | Friotaíocht Uasta Seoltóra | Trácáil | Achar Rannóige Ainmniúil | Ualach Briste | ||
| Líon × mm^2 | Uimh. × mm | mm^2 | Ω/Km | Uimh. × mm | mm^2 | KN | A |
| 3X50 + 1X25 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 bliain d'aois | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95+ 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 bliain d'aois | 173 |
| 3X185+1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 +1X50 | 61/2.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
| IEC 60502 19/33 kV ABC le haghaidh Línte Dáileacháin Lastuas | |||||||
| Líon na gCroíleá x Trasghearradh Ainmniúil | Seoltóir Céime | Aonad Fionraí Teachtaire | Rátáil reatha leanúnach ag teocht chomhthimpeallach 300C | ||||
| Trácáil | Achar Rannóige Ainmniúil | Friotaíocht Uasta Seoltóra | Trácáil | Achar Rannóige Ainmniúil | Ualach Briste | ||
| Líon × mm^2 | Uimh. × mm | mm^2 | Ω/Km | Uimh. × mm | mm^2 | KN | A |
| 3X50 + 1X50 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 bliain d'aois | 165 |
| 3X150+ 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 bliain d'aois | 315 |
| 3X185+1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 +1X50 | 19/2.14 | 7 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |




