Càball Pasgaichte Adhair MV ABC (IEC 60502)
Iarrtas
Bithear a’ cleachdadh càbaill adhair bholtaids mheadhanach sa mhòr-chuid airson loidhnichean os cionn àrd-sgoile air pòlaichean, ceangailte ri ballachan tunail no mar bhiadhairean airson dachaighean.

Coitcheann
IEC 60502-2 ---- Càbaill cumhachd le insaladh eas-tharraingte agus na goireasan aca airson bholtaids reataichte bho 1 kV (Um = 1,2 kV) suas gu 30 kV (Um = 36 kV) - Pàirt 2: Càbaill airson bholtaids reataichte bho 6 kV (Um = 7,2 kV) suas gu 30 kV (Um = 36 kV).
Bholtaids
6.35/11kV, 19/33kV
Togail
| Stiùiriche Ìre | Alùmanum cruinn teannaichte Clas 2 |
| Sgrion Stiùiriche | Sreath leth-ghiùlain eas-tharraingeach |
| Insaladh | XLPE (Poileitilein Tar-cheangailte) |
| Sgrion Insulation | Sreath leth-ghiùlain eas-tharraingeach |
| Sgrion meatailteach | Teip copair no mogal uèir |
| Dealaiche | Teip leth-ghiùlain a ghabhas sèideadh |
| Sguab a-muigh | HDPE (Poileitiléin Dùmhlachd Àrd) |
| Stiùiriche Taic | uèirichean air an dèanamh de uèirichean stàilinn ghalbhanaichte |
Togail
Siostam Fèin-thaiceil:
Tha e air a dhèanamh suas de cheithir cridheachan a tha air an tarraing gu cruaidh agus air an toinneamh stiùirichean alùmanaim leis an aon raon-tarsainn, agus is e XLPE anns a bheil carbon an còmhdach inslitheach, a dh’ fhaodas casg a chuir air solas ultraviolet.
Dath
Cridhe inslithe: Teip comharrachaidh cridhe dearg, buidhe is gorm
Slige a-muigh: dubh
Feartan
| Teòthachd Obrachaidh | XLPE 90°C |
| Raon Teòthachd | -20°C còmhdach PE |
| Teòthachd cuairt ghoirid (5 diogan aig a’ char as motha) | 250°C XLPE |
| Radius Lùbadh | 15 x OD |
Duilleag-dhàta
| IEC 60502 6.35/11 kV ABC airson Loidhnichean Sgaoilidh Os Cionn | |||||||
| Àireamh de Chridheachan x Earrann-tarsainn Ainmeil | Stiùiriche Ìre | Aonad Crochaidh Teachdaire | Rangachadh sruth leantainneach aig teòthachd àrainneachdail 300C | ||||
| Tràigheadh | Raon Earrannach Ainmeil | An aghaidh as àirde de stiùiriche | Tràigheadh | Raon Earrannach Ainmeil | Luchd a’ Briseadh | ||
| Àir. × mm^2 | Àir. × mm | mm^2 | Ω/Km | Àir. × mm | mm^2 | KN | A |
| 3X50 + 1X25 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95+ 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185+1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 +1X50 | 61/2.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
| IEC 60502 19/33 kV ABC airson Loidhnichean Sgaoilidh Thar-chinn | |||||||
| Àireamh de Chridheachan x Earrann-tarsainn Ainmeil | Stiùiriche Ìre | Aonad Crochaidh Teachdaire | Rangachadh sruth leantainneach aig teòthachd àrainneachdail 300C | ||||
| Tràigheadh | Raon Earrannach Ainmeil | An aghaidh as àirde de stiùiriche | Tràigheadh | Raon Earrannach Ainmeil | Luchd a’ Briseadh | ||
| Àir. × mm^2 | Àir. × mm | mm^2 | Ω/Km | Àir. × mm | mm^2 | KN | A |
| 3X50 + 1X50 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150+ 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| 3X185+1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 +1X50 | 19/2.14 | 7 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |




