Kabel Daya 2 Inti (Isolasi XLPE)
Karakteristik
| Suhu Terukur | 90℃ |
| Tegangan Terukur | 600/1000V |
| Standar Referensi | IEC60502 |
| Konduktor | Konduktor tembaga terpilin, baik berbentuk lingkaran maupun berbentuk lainnya. |
| Terisolasi | Senyawa polietilen yang terikat silang (XLPE) |
| alas PVC | |
| Overall berlapis PVC tahan api | |
Aplikasi
Dirancang untuk instalasi tetap dalam sistem transmisi dan distribusi, terowongan, jalur pipa, dan lingkungan serupa.
Tidak cocok untuk situasi di mana paparan terhadap gaya mekanik eksternal diperkirakan akan terjadi.
Spesifikasi
Luas Penampang (mm²) | Nomor & diameter kawat (N/mm) | Diameter keseluruhan rata-rata (mm) | Berat referensi (kg/km) | Resistansi Konduktor (Ω/km) |
2x1,5 | 1/1,38 | 12 | 180 | 12.1 |
2x2,5 | 1/1,76 | 12.8 | 217 | 7.41 |
2x4.0 | 7/0,85 | 14.4 | 286 | 4.61 |
2x6.0 | 7/1.04 | 15.4 | 349 | 3.08 |
2x10 | 7/1.35 | 17.4 | 482 | 1,83 |
2x16 | 7/1.7 | 19.4 | 652 | 1.15 |
2x25 | 10/1.83 | 17.2 | 663 | 0,727 |
2x35 | 14/1.83 | 18.8 | 868 | 0,524 |
2x50 | 19/1.83 | 21.1 | 1153 | 0,387 |
2x70 | 27/1.83 | 23.8 | tahun 1568 | 0,268 |
2x95 | 37/1.83 | 26.1 | tahun 2067 | 0,193 |
2x120 | 30/2.32 | 28.8 | 2613 | 0,153 |
2x150 | 37/2.32 | 32.1 | 3185 | 0,124 |
2x185 | 37/2.52 | 35 | 3860 | 0,0991 |
2x240 | 48/2.52 | 38.9 | 4930 | 0,0754 |
2x300 | 61/2.52 | 43.3 | 6166 | 0,0601 |
2x400 | 61/2.95 | 48,5 | 8330 | 0,047 |




