01
Kabel Daya 3 Inti + 1 Tanah (Berinsulasi XLPE)
Karakteristik
| Suhu Terukur | 90℃ |
| Tegangan Terukur | Tegangan 600/1000V |
| Standar Referensi | IEC60502 |
| Konduktor | Konduktor tembaga terdampar berbentuk dan melingkar |
| Terisolasi | Diisolasi dengan senyawa polietilen ikatan silang |
| PVC berlapis | |
| Selubung PVC tahan api secara keseluruhan | |
Aplikasi
Untuk instalasi tetap sistem transmisi dan distribusi, terowongan dan jaringan pipa dan keperluan lainnya.
Untuk situasi tidak seharusnya menahan gaya mekanik eksternal.
Spesifikasi
| Luas Penampang (mm²) | Jumlah & diameter kawat (N/mm) | Rata-rata diameter keseluruhan (mm) | Berat referensi (kg/km) |
| 3x1,5+1x1,0 | 1/1,38, 1/1,13 | 13 | 221 |
| 3x2,5+1x1,5 | 1/1,76, 1/1,38 | 13.9 | 273 |
| 3x4.0+1x2.5 | 7/0,85, 7/0,67 | 15.8 | 374 |
| 3x6.0+1x4.0 | 7/1,04, 7/0,85 | 17 | 473 |
| 3x10+1x6,0 | 7/1,35, 7/1,04 | 19.1 | 662 |
| 3x16+1x6.0 | 7/1,70, 7/1,04 | 20.9 | 876 |
| 3x16+1x10 | 7/1,70, 7/1,35 | 21.5 | 931 |
| 3x25+1x10 | 7/2,14, 7/1,35 | 24.3 | tahun 1282 |
| 3x25+1x16 | 7/2,14, 7/1,70 | 24.9 | tahun 1356 |
| 3x35+1x10 | 19/1,53, 7/1,35 | 26.6 | tahun 1623 |
| 3x35+1x16 | 19/1,53, 7/1,70 | 27.2 | tahun 1698 |














