Kabel Daya 3 Inti (Berinsulasi XLPE)
Karakteristik
Suhu Terukur | 90℃-100℃ |
Tegangan Terukur | Tegangan 600/1000V |
Standar Referensi | IEC60502 |
Konduktor | Konduktor tembaga terdampar, baik yang berbentuk maupun melingkar |
Isolasi | Senyawa polietilena ikatan silang (XLPE) |
Tempat tidur PVC |
|
Selubung PVC tahan api secara keseluruhan |
Aplikasi
Ditujukan untuk instalasi tetap dalam sistem transmisi dan distribusi, terowongan, jaringan pipa, dan aplikasi serupa.
Tidak ditujukan untuk situasi yang memerlukan ketahanan terhadap kekuatan mekanis eksternal.
Spesifikasi
Luas Penampang (mm²) | Jumlah & diameter kawat (N/mm) | Rata-rata diameter keseluruhan (mm) | Berat referensi (kg/km) | Resistansi Konduktor (Ω/km) |
3x1,5 | 1/1,38 | 12.5 | 202 | 12.1 |
3x2,5 | 1/1,76 | 13.3 | 245 | 7.41 |
3x4.0 | 7/0,85 | 15 | 332 | 4.61 |
3x6.0 | 7/1,04 | 16.1 | 414 | 3.08 |
3x10 | 7/1,35 | 18.3 | 586 | 1.83 |
3x16 | 7/1.7 | 20.4 | 810 | 1.15 |
3x25 | 10/1,83 | 19.6 | 943 | 0,727 |
3x35 | 14/1,83 | 21.4 | tahun 1245 | 0,524 |
3x50 | 19/1,83 | 23.6 | tahun 1656 | 0,387 |
3x70 | 27/1,83 | 27.8 | 2282 | 0,268 |
3x95 | 37/1,83 | 30.3 | 3032 | 0,193 |
3x120 | 30/2.32 | 33.9 | 3845 | 0.153 |
3x150 | 37/2.32 | 37.2 | 4681 | 0,124 |
3x185 | 37/2.52 | 40.7 | 5706 | 0,0991 |
3x240 | 48/2.52 | 46.4 | 7301 | 0,0754 |
3x300 | 61/2,52 | 51.4 | 9161 | 0,0601 |
3x400 | 61/2,95 | 58.6 | 12398 | 0,047 |













