०१
एमव्ही एबीसी एरियल बंडल्ड केबल (आयईसी ६०५०२)
अर्ज
मध्यम व्होल्टेज एरियल बंडल्ड केबल्सचा वापर प्रामुख्याने खांबांवरील दुय्यम ओव्हरहेड लाईन्ससाठी, बोगद्याच्या भिंतींना क्लॅम्प करण्यासाठी किंवा घरांसाठी फीडर म्हणून केला जातो.

मानक
IEC 60502-2---- 1 kV (Um = 1,2 kV) पासून 30 kV (Um = 36 kV) पर्यंतच्या रेटेड व्होल्टेजसाठी एक्सट्रूडेड इन्सुलेशन असलेले पॉवर केबल्स आणि त्यांचे अॅक्सेसरीज - भाग 2: 6 kV (Um = 7,2 kV) पासून 30 kV (Um = 36 kV) पर्यंतच्या रेटेड व्होल्टेजसाठी केबल्स.
व्होल्टेज
६.३५/११ केव्ही, १९/३३ केव्ही
बांधकाम
| फेज कंडक्टर | वर्ग २ वर्तुळाकार संकुचित स्ट्रँडेड अॅल्युमिनियम |
| कंडक्टर स्क्रीन | एक्सट्रूडेड अर्ध-वाहक थर |
| इन्सुलेशन | XLPE (क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथिलीन) |
| इन्सुलेशन स्क्रीन | एक्सट्रूडेड अर्ध-वाहक थर |
| धातूचा पडदा | तांब्याची पट्टी किंवा तारेची जाळी |
| विभाजक | अर्ध-वाहक फुगणारी टेप |
| बाह्य आवरण | एचडीपीई (उच्च घनता पॉलीथिलीन) |
| सपोर्ट कंडक्टर | गॅल्वनाइज्ड स्टीलच्या तारांपासून बनवलेल्या |
बांधकाम
स्वयं-आधारित प्रणाली:
हे चार गाभ्याच्या कठीण ओढलेल्या आणि पिळलेल्या भागांनी बनलेले आहे ॲल्युमिनियम वाहक समान क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्रफळासह, आणि इन्सुलेटिंग थर कार्बनयुक्त XLPE आहे, जो अतिनील किरणांना रोखू शकतो.
रंग
इन्सुलेटेड कोअर: लाल, पिवळी आणि निळी कोअर मार्किंग टेप
बाहेर काढलेले म्यान: काळा
वैशिष्ट्ये
| कार्यरत तापमान | ९०°C XLPE |
| तापमान श्रेणी | -२०°C पीई आवरण |
| शॉर्ट सर्किट तापमान (कमाल कालावधी ५ सेकंद) | २५०°C XLPE |
| वाकण्याची त्रिज्या | १५ x ओडी |
डेटा शीट
| ओव्हरहेड वितरण वाहिन्यांसाठी आयईसी ६०५०२ ६.३५/११ केव्ही एबीसी | |||||||
| कोअरची संख्या x नाममात्र क्रॉस सेक्शन | फेज कंडक्टर | मेसेंजर सस्पेंशन युनिट | ३००°C सभोवतालच्या तापमानात सतत विद्युत प्रवाहाचे रेटिंग | ||||
| स्ट्रँडिंग | नाममात्र छेद क्षेत्रफळ | कमाल वाहक प्रतिरोध | स्ट्रँडिंग | नाममात्र छेद क्षेत्रफळ | भार तोडणे | ||
| क्रमांक × मिमी² | क्रमांक × मिमी | मिमी² | Ω/किमी | क्रमांक × मिमी | मिमी² | केएन | ए |
| ३X५० + १X२५ | १९/१.७८ | ५० | ०.६४१ | ७/३.० | ५० | ६० | ११६ |
| ३X७० + १X५० | १९/.१४ | ७० | ०.४४३ | ७/३.१५ | ५० | ६२ | २१० |
| ३X९५+ १X५० | १९/२.५२ | ९५ | ०.३२ | ७/३.० | ५० | ६० | १७३ |
| ३X१८५+१X१२० | ३७/२.५२ | १८५ | ०.१६४ | ७/४.६७ | १२० | १५० | २५९ |
| ३X१५० +१X५० | ३७/२.२५ | १५० | ०.२०६ | ७/३.१५ | ५० | ६२ | ३६५ |
| ३X२४० +१X५० | ६१/२.२५ | २४० | ०.१२५ | ७/३.१५ | ५० | ६२ | ५०० |
| ओव्हरहेड वितरण वाहिन्यांसाठी आयईसी ६०५०२ १९/३३ केव्ही एबीसी | |||||||
| कोअरची संख्या x नाममात्र क्रॉस सेक्शन | फेज कंडक्टर | मेसेंजर सस्पेंशन युनिट | ३००°C सभोवतालच्या तापमानात सतत विद्युत प्रवाहाचे रेटिंग | ||||
| स्ट्रँडिंग | नाममात्र छेद क्षेत्रफळ | कमाल वाहक प्रतिरोध | स्ट्रँडिंग | नाममात्र छेद क्षेत्रफळ | भार तोडणे | ||
| क्रमांक × मिमी² | क्रमांक × मिमी | मिमी² | Ω/किमी | क्रमांक × मिमी | मिमी² | केएन | ए |
| ३X५० + १X५० | १९/१.७८ | ५० | ०.६४१ | ७/३.० | ५० | ६० | १६५ |
| ३X१५०+ १X५० | ३७/२.२५ | १५० | ०.२०६ | ७/३.० | ५० | ६० | ३१५ |
| ३X१८५+१X७० | ३७/२.५२ | १८५ | ०.१६४ | ७/३.५७ | ७० | ९१ | ३५५ |
| ३X७० +१X५० | १९/२.१४ | ७ | ०.४४३ | ७/३.१५ | ५० | ६२ | २५० |
| ३X१५० +१X५० | ३७/२.२५ | १५० | ०.२०६ | ७/३.१५ | ५० | ६२ | ३७० |




