01
4 Cores Power Cable (XLPE Insulated)
Litšobotsi
| E lekantsoe Mocheso | 90 ℃ |
| Rated Voltage | 600/1000V |
| Reference Standard | IEC60502 |
| Mokhanni | Li-conductors tsa koporo tse bōpehileng joaloka selikalikoe |
| Insulated | Insulated ka motsoako oa cross-link polyethylene |
| PVC e robala | |
| PVC e thibelang malakabe e khabisitsoe ka kakaretso | |
Lisebelisoa
Bakeng sa ho kenya ts'ebetso e tsitsitseng ea litsamaiso tsa phetiso le kabo, lithanele le liphaephe le linako tse ling.
Bakeng sa maemo a se ke a nahana ho jara ka ntle mochine matla.
Litlhaloso
| Sebaka se pharalletseng (mm²) | No.&diameter ea terata (N/mm) | Kakaretso ea bophara ba kakaretso (mm) | Boima ba tšupiso (kg/km) | Ho hanyetsa Mokhanni (Ω/km) 20ºC Max |
| 4x1.5 | 1/1.38 | 13.2 | 229 | 12.1 |
| 4x2.5 | 1/1.76 | 14.2 | 288 | 7.41 |
| 4x4.0 | 7/0.85 | 16.1 | 396 | 4.61 |
| 4x6.0 | 7/1.04 | 17.3 | 499 | 3.08 |
| 4x10 | 7/1.35 | 19.7 | 716 | 1.83 |
| 4x16 | 7/1.7 | 22.2 | 1004 | 1.15 |
| 4x25 | 10/1.83 | 21.8 | 1218 | 0.727 |
| 4x35 | 14/1.83 | 24.1 | 1620 | 0.524 |
| 4x50 | 19/1.83 | 27 | 2169 | 0.387 |
| 4x70 | 27/1.83 | 31.5 | 3015 | 0.268 |
| 4x95 | 37/1.83 | 35.4 | 4022 | 0.193 |
| 4x120 | 30/2.32 | 39.1 | 5096 | 0.153 |
| 4x150 | 37/2.32 | 43 | 6198 | 0.124 |
| 4x185 | 37/2.52 | 48.4 | 7599 | 0.0991 |
| 4x240 | 48/2.52 | 54 | 9707 | 0.0754 |
| 4x300 | 61/2.52 | 59.5 | 12171 | 0.0601 |
| 4x400 | 61/2.95 | 66.9 | 16456 | 0.047 |















