SANS1418 Motlakase o Tloaelehileng oa Motlakase oa ABC Aerial Bundled Cable
Kopo
Cable ea ABC air bundled e loketse ho tsamaisa mohala le ho tsamaisa mohala oa motlakase o lekantsoeng 0.6/1KV le tse ling. E sebelisoa haholo mehahong e melelele, sebaka sa ntshetsopele ea maeto le libaka tsa mahaeng kapa libakeng tse ling litšenyehelo tsa marang-rang a ka tlas'a lefatše li theko e boima. Ho hanyetsa ho hotle ho mahlahana a kantle. Ha e loketse ho kenngoa ka ho toba ka tlas'a lefatše.


Standard
Sans 1418—Maemo a Naha a Afrika Boroa bakeng sa Sisteme ea Li-Aerial Bundled Conductors.
Litšobotsi tse Akaretsang
| Teko ea motlakase | 4 kV ac (metsotso e 5) |
| Tekanyo e phahameng ea mocheso oa conductor | +90 ºC |
| Mocheso o mokhuts'oane oa mokhanni | 250 ºC (t ≤5s) |
| Matla a phahameng a ho hula holim'a conductor (N) | holim'a li-conductor 30 x Karolo ea limilimithara2 |
Kaho
Sistimi ea ho Itšehetsa:
E entsoe ka li-cores tse 'ne tse huleloang ka thata le tse sothehileng li-conductor tsa aluminium e nang le sebaka se tšoanang sa li-cross-sectional, 'me lesela le sireletsang ke XLPE e nang le carbon, e ka thibelang khanya ea ultraviolet.

Sistimi ea mantlha e tšehetsang:Mohaho oa mantlha oa terata ea mekhahlelo e meraro o entsoe ka mokhanni oa aluminiamo o sothehileng o sothehileng o nang le sebaka se ts'oanang sa sefapano. Mokhanni o kenngoe ka carbon-loaded XLPE mme o behiloe ho pota-pota aluminium alloy e se nang letho e tšehetsang mantlha.
Leqephe la lintlha
| Moseho | Ka kakaretso bophara ba lebitso | Boima ba lebitso | Bonyane ba radius ea ho kobeha | Boemo bo phahameng ba hajoale Air 30 ºC | Ho theoha ha Voltage Cos φ= 0,8 |
| nc x mm2 | mm | kg/km | mm | A | V/A.km |
| AL 16/2 | 14,6 | 135 | 215 | 81 | 3,489 |
| AL 25/2 | 20,5 | 200 | 300 | 109 | 2,226 |
| AL 35/3+16A+54,6N | 30,7 | 705 | 440 | 120 | 1,632 |
| AL 35/3+25A+54,6N | 33,4 | 740 | 450 | 120 | 1,632 |
| AL 50/3+54,6N | 30,3 | 735 | 440 | 150 | 1,229 |
| AL 50/3+16A+54,6N | 32,7 | 800 | 500 | 150 | 1,229 |
| AL 50/3+2x16A+54.6N | 36,7 | 890 | 540 | 150 | 1,229 |
| AL 50/3+25A+54,6N | 33,4 | 840 | 510 | 150 | 1,229 |
| AL 70/3+16A+54,6N | 37,9 | 1.035 | 560 | 190 | 0,860 |
| AL 70/3+2x16A+54.6N | 43,9 | 1.120 | 650 | 190 | 0,860 |
| AL 70/3+25A+54,6N | 39,9 | 1.070 | 590 | 190 | 0,860 |
| AL 95/3+54,6N | 36,7 | 1.185 | 540 | 230 | 0,652 |
| AL 95/3+2x16A+54.6N | 48,4 | 1.345 | 720 | 230 | 0,652 |
| AL 95/3+25A+54,6N | 43,9 | 1.285 | 650 | 230 | 0,652 |
| AL 120/3+25A+54,6N | 47,7 | 1.492 | 710 | 273 | 0,504 |
| AL 150/3+2x16A+54.6N | 57,1 | 1.795 | 850 | 305 | 0,446 |
| AL 150/3+2x95 | 52,6 | 2.080 | 770 | 305 | 0,446 |
| AL 16/4 | 20,3 | 266 | 300 | 81 | 3,489 |
| AL 25/4 | 24,2 | 404 | 360 | 109 | 2,226 |
| AL 50/4+25A | 34,3 | 795 | 515 | 150 | 1,229 |
| AL 70/4+25A | 42,5 | 1.104 | 580 | 190 | 0,860 |
| AL 95/4+25A | 44,3 | 1.410 | 640 | 230 | 0,652 |
| AL 95/4+2x16A | 48,4 | 1.419 | 720 | 230 | 0,652 |
| AL 120/4 | 43,2 | 1.562 | 640 | 273 | 0,504 |
| AL 120/4+2x16A | 52,6 | 1.695 | 780 | 273 | 0,504 |














