Okùn Afẹ́fẹ́ MV ABC (IEC 60502)
Ohun elo
Àwọn okùn tí a fi foliteji aláápọn ṣe ni a sábà máa ń lò fún àwọn ìlà òkè kejì lórí àwọn òpó, tí a so mọ́ àwọn ògiri ihò tàbí gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìfúnni fún ilé.

Boṣewa
IEC 60502-2---- Àwọn okùn agbára pẹ̀lú ìdábòbò tí a ti yọ jáde àti àwọn ohun èlò wọn fún àwọn folti tí a ti ṣe ìdábòbò láti 1 kV (Um = 1,2 kV) títí dé 30 kV (Um = 36 kV) - Apá 2: Àwọn okùn fún àwọn folti tí a ti ṣe ìdábòbò láti 6 kV (Um = 7,2 kV) títí dé 30 kV (Um = 36 kV).
Fọ́ltéèjì
6.35/11kV, 19/33kV
Ìkọ́lé
| Olùdarí Ìpele | Kilasi 2 Yika ti a fi awọ ṣe ti o ni iyipo ti a fi awọ ṣe |
| Iboju Adarí | Fẹlẹfẹlẹ ologbele-oludasile ti a ti jade |
| Ìdábòbò | XLPE (Polyethylene tí a so pọ̀ mọ́ ara wọn) |
| Iboju Idabobo | Fẹlẹfẹlẹ ologbele-oludasile ti a ti jade |
| Iboju irin | Teepu bàbà tàbí àwọ̀n wáyà |
| Olùyàsọ́tọ̀ | Teepu ti o le fa fifun ologbele-oludasile |
| Àpò ìta | HDPE (Polyethylene iwuwo giga) |
| Olùdarí Àtìlẹ́yìn | àwọn wáyà tí a fi àwọn wáyà irin Galvanized ṣe |
Ìkọ́lé
Ètò Àtìlẹ́yìn Ara-ẹni:
Ó jẹ́ ti a fi ohun mẹ́rin tí a fà tí a sì yí padà tí ó sì ní ìyípo ṣe. awọn adarí aluminiomu pẹ̀lú agbègbè ìkọlù kan náà, àti pé ìpele ìdáàbòbò náà jẹ́ XLPE tí ó ní erogba, èyí tí ó lè dènà ìmọ́lẹ̀ ultraviolet.
Àwọ̀
Ààbò ìsàlẹ̀: Tẹ́ẹ̀pù àmì ìsàlẹ̀ mojuto pupa, ofeefee àti bulu
Àwọ̀ tí a fi síta: dúdú
Àwọn Ìwà
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 90°C XLPE |
| Iwọn otutu ibiti o wa | Àpò PE -20°C |
| Iwọn otutu Circuit Kukuru (igba to pọju iṣẹju-aaya 5) | 250°C XLPE |
| Rédíọ́sì Títẹ̀ | 15 x OD |
Ìwé Dátà
| IEC 60502 6.35/11 kV ABC fun Awọn laini Pinpin Oke | |||||||
| Iye awọn Koko x Apakan Agbelebu Nominal | Olùdarí Ìpele | Ẹ̀rọ Ìdádúró Messenger | Idiwọn lọwọlọwọ ti nlọ lọwọ ni iwọn otutu ayika 300C | ||||
| Ìfàmọ́ra | Agbègbè Apá Kìíní | Agbara Adarí Tó Pọ̀ Jùlọ | Ìfàmọ́ra | Agbègbè Apá Kìíní | Fífọ́ ẹrù | ||
| Nọ́mbà ×mm^2 | Nọmba. × mm | mm^2 | Ω/Km | Nọmba. × mm | mm^2 | KN | A |
| 3X50 + 1X25 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 116 |
| 3X70 + 1X50 | 19/.14 | 70 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 210 |
| 3X95+ 1X50 | 19/2.52 | 95 | 0.32 | 7/3.0 | 50 | 60 | 173 |
| 3X185+1X120 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/4.67 | 120 | 150 | 259 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 365 |
| 3X240 +1X50 | 61/2.25 | 240 | 0.125 | 7/3.15 | 50 | 62 | 500 |
| IEC 60502 19/33 kV ABC fun Awọn laini Pinpin Oke | |||||||
| Iye awọn Koko x Apakan Agbelebu Nominal | Olùdarí Ìpele | Ẹ̀rọ Ìdádúró Messenger | Idiwọn lọwọlọwọ ti nlọ lọwọ ni iwọn otutu ayika 300C | ||||
| Ìfàmọ́ra | Agbègbè Apá Kìíní | Agbara Adarí Tó Pọ̀ Jùlọ | Ìfàmọ́ra | Agbègbè Apá Kìíní | Fífọ́ ẹrù | ||
| Nọ́mbà ×mm^2 | Nọmba. × mm | mm^2 | Ω/Km | Nọmba. × mm | mm^2 | KN | A |
| 3X50 + 1X50 | 19/1.78 | 50 | 0.641 | 7/3.0 | 50 | 60 | 165 |
| 3X150+ 1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.0 | 50 | 60 | 315 |
| 3X185+1X70 | 37/2.52 | 185 | 0.164 | 7/3.57 | 70 | 91 | 355 |
| 3X70 +1X50 | 19/2.14 | 7 | 0.443 | 7/3.15 | 50 | 62 | 250 |
| 3X150 +1X50 | 37/2.25 | 150 | 0.206 | 7/3.15 | 50 | 62 | 370 |




